いま穴場の銘柄はこれだ!Yahoo!ファイナンスのランキングを利用して、これから値上がり(暴騰)、値下がり(暴落)しそうな銘柄を見つけよう!

資料請求はこちら

楽天証券

株、FX、投資信託なら【楽天証券】。初心者にも経験者にも選ばれるネット証券です。豊富な商品ラインアップと格安手数料、マーケットスピードが魅力。信用取引、夜間取引のほか、外貨建てMMF、海外ETF、外国債券などグローバル投資商品も充実!

SBI証券

オンライントレードならSBI証券(旧SBIイー・トレード証券)。株式・投資信託・債券などをお取り扱い。業界屈指の格安手数料と豊富な情報、充実のサービスで投資ライフをしっかりサポート!

松井証券

ネット証券・オンライントレードは松井証券。現物株式、信用取引、中国株、FX、先物取引、オプション取引、eワラント、新規公開株、公募・売出、米ドルMMF、ETF、REIT等の各種商品を取扱い!

カブドットコム証券

ネット証券・初心者にやさしい、安心のMUFGグループのカブドットコム証券。現物株式、信用取引、夜間取引、プチ株、FX(為替証拠金取引)、先物・オプション取引、投資信託、ETF(上場投信)、貸株サービス等を取扱い!

マネックス証券

ネット証券・初心者にも優しいオンライントレードのマネックス証券。 株、投資信託、株式ミニ投資(ミニ株)、信用取引、夜間取引、新規公開株(IPO)、貸株サービス、米国株、中国株、FX(為替証拠金取引)、債券、オルタナティブ投資、カバードワラント、先物・オプション取引、保険を取扱い!

ひまわり証券

アクティブに取引するなら【ひまわり証券】。FX(外国為替)、日経225先物・オプション、CFD、システムトレードなど、最先端の投資サービスが豊富なネット証券!

 

 

 

  •         

    2008年10月20日 今日のストップ高銘柄

    ストップ高  
    コード 市場 名称 業種 高値 取引値 前日比 前日比(%) 出来高
    1400 ヘラクレス ルーデン・ホールディングス(株) 建設業 3,850 3,850 500 14.93% 2,605
    1408 ヘラクレス サムシングホールディングス(株) 建設業 28,400 28,400 3,000 11.81% 9
    1712 東証1部 (株)ダイセキ環境ソリューション 建設業 155,000 155,000 20,000 14.81% 374
    1739 ヘラクレス (株)SEED 建設業 32,000 32,000 3,000 10.34% 6
    2134 ヘラクレス 燦キャピタルマネージメント(株) サービス業 51,500 51,500 4,000 8.42% 68
    2138 ヘラクレス (株)ウェブドゥジャパン サービス業 34,200 34,150 3,950 13.08% 52
    2150 マザーズ (株)ケアネット サービス業 41,600 40,400 2,800 7.45% 192
    2164 ヘラクレス (株)地域新聞社 サービス業 27,800 27,800 3,300 13.47% 51
    2168 東証1部 (株)パソナグループ サービス業 65,500 65,500 5,000 8.26% 1,278
    2304 JASDAQ (株)CSSホールディングス サービス業 14,000 13,000 1,000 8.33% 30
    2323 ヘラクレス (株)fonfun 通信業 31,600 31,600 3,000 10.49% 88
    2352 マザーズ (株)エイジア 通信業 23,000 23,000 3,000 15.00% 52
    2369 マザーズ (株)メディビックグループ サービス業 9,680 9,000 320 3.69% 146
    2377 ヘラクレス (株)サイバーファーム サービス業 27,880 27,880 6,000 27.42% 11,382
    2392 東証1部 セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) サービス業 53,000 52,600 3,600 7.35% 177
    2411 JASDAQ ゲンダイエージェンシー(株) サービス業 71,700 71,700 5,000 7.50% 147
    2419 JASDAQ 日本ERI(株) サービス業 93,000 89,000 6,000 7.23% 108
    2429 JASDAQ (株)ワールドインテック サービス業 72,800 72,800 5,000 7.37% 260
    2430 ヘラクレス (株)デジタルスケープ サービス業 21,700 21,700 2,000 10.15% 14
    2446 ヘラクレス ゼンケンホールディングス(株) サービス業 145,500 145,000 35,000 31.82% 440
    2448 ヘラクレス (株)イーコンテクスト サービス業 36,650 36,650 4,000 12.25% 508
    2453 東証1部 ジャパンベストレスキューシステム(株) サービス業 45,450 43,500 2,050 4.95% 297
    2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス サービス業 7,590 7,590 1,000 15.17% 2
    2475 東証2部 WDB(株) サービス業 74,000 74,000 5,000 7.25% 5
    2477 マザーズ 比較.com(株) サービス業 21,600 20,610 1,010 5.15% 16
    2478 マザーズ (株)エムケーキャピタルマネージメント サービス業 41,700 40,000 2,300 6.10% 139
    2665 東証2部 三井情報(株) 通信業 19,400 19,400 2,000 11.49% 2,849
    2737 東証1部 (株)トーメンデバイス 卸売業 1,093 1,077 84 8.46% 4,300
    2792 東証1部 (株)ハニーズ 小売業 851 813 62 8.26% 628,920
    2799 JASDAQ (株)ネクサス 卸売業 5,360 5,360 1,000 22.94% 98
    3070 ヘラクレス (株)アマガサ 卸売業 49,100 48,800 3,700 8.20% 24
    3098 東証1部 (株)ココカラファイン ホールディングス 小売業 985 985 100 11.30% 59,000
    3245 マザーズ (株)ディア・ライフ 不動産業 14,700 14,700 2,000 15.75% 148
    3251 マザーズ (株)駐車場綜合研究所 不動産業 8,300 7,450 150 2.05% 118
    3259 JASDAQ (株)グローバル住販 不動産業 38,200 36,700 2,600 7.62% 205
    3325 マザーズ ケンコーコム(株) 小売業 32,950 32,950 3,040 10.16% 16
    3328 マザーズ (株)ネットプライスドットコム 小売業 28,700 28,700 3,000 11.67% 392
    3379 名証 (株)富士バイオメディックス 小売業 129 124 25 25.25% 6,787
    3421 東証1部 (株)稲葉製作所 金属製品 1,040 1,040 100 10.64% 11,900
    3422 名証2部 (株)丸順 金属製品 700 700 100 16.67% 200
    3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) 通信業 27,000 26,400 2,400 10.00% 1,949
    3625 ヘラクレス テックファーム(株) 通信業 56,200 56,200 5,000 9.77% 119
    3716 マザーズ (株)アーティストハウスホールディングス 通信業 923 923 100 12.15% 12,870
    3730 東証1部 (株)マクロミル 通信業 101,300 101,300 10,000 10.95% 1,336
    3747 マザーズ (株)インタートレード 通信業 16,800 16,800 2,000 13.51% 32
    3755 マザーズ (株)GDH 通信業 9,490 9,490 1,000 11.78% 49
    3768 ヘラクレス リスクモンスター(株) 通信業 36,000 36,000 4,000 12.50% 259
    3780 マザーズ メビックス(株) 通信業 44,000 44,000 4,000 10.00% 76
    3783 マザーズ (株)ナノ・メディア 通信業 21,130 21,130 2,000 10.45% 38
    3803 ヘラクレス イメージ情報開発(株) 通信業 134,900 116,100 1,200 1.04% 356
    3810 マザーズ サイバーステップ(株) 通信業 72,000 72,000 5,000 7.46% 54
    3829 名古屋セ (株)セルシス 通信業 96,500 96,500 10,000 11.56% 82
    3838 東証2部 (株)AQインタラクティブ 通信業 38,600 38,600 4,000 11.56% 125
    3843 マザーズ フリービット(株) 通信業 452,000 452,000 50,000 12.44% 1,574
    3845 ヘラクレス (株)アイフリーク 通信業 31,600 31,600 3,000 10.49% 113
    3851 JASDAQ (株)日本一ソフトウェア 通信業 39,800 39,800 4,000 11.17% 25
    4102 大証2部 丸尾カルシウム(株) 化学 109 109 30 37.97% 1,105,000
    4287 JASDAQ (株)ジャストプランニング 通信業 59,500 59,400 4,900 8.99% 349
    4293 JASDAQ (株)セプテーニ・ホールディングス サービス業 66,500 66,500 5,000 8.13% 319
    4310 東証1部 (株)ドリームインキュベータ サービス業 71,000 71,000 5,000 7.58% 318
    4343 東証1部 (株)イオンファンタジー サービス業 792 792 100 14.45% 47,900
    4528 大証1部 小野薬品工業(株) 医薬品 4,940 4,870 430 9.68% 436,300
    4571 マザーズ ナノキャリア(株) 医薬品 7,450 7,450 1,000 15.50% 2,912
    4572 NEO カルナバイオサイエンス(株) 医薬品 29,900 29,900 3,300 12.41% 357
    4686 JASDAQ (株)ジャストシステム 通信業 167 167 50 42.74% 593,400
    4714 東証1部 (株)リソー教育 サービス業 2,605 2,605 400 18.14% 35,385
    4751 マザーズ (株)サイバーエージェント サービス業 83,700 83,700 10,000 13.57% 55,959
    4800 ヘラクレス オリコン(株) 通信業 23,690 23,570 2,880 13.92% 1,400
    4809 マザーズ パラカ(株) 不動産業 43,500 39,950 450 1.14% 20
    4815 マザーズ ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) サービス業 2,905 2,905 400 15.97% 2,937
    4829 東証2部 日本エンタープライズ(株) 通信業 4,920 4,730 310 7.01% 666
    5345 東証1部 (株)日本セラテック ガラス・土石製品 50,500 50,400 3,950 8.50% 41
    5819 東証1部 カナレ電気(株) 非鉄金属 1,005 1,005 100 11.05% 3,200
    6159 JASDAQ ミクロン精密(株) 機械 1,248 1,248 200 19.08% 3,800
    6257 JASDAQ (株)藤商事 機械 97,400 96,500 10,100 11.69% 934
    6266 JASDAQ タツモ(株) 機械 570 570 80 16.33% 4,400
    6485 東証1部 前澤給装工業(株) 機械 1,049 1,048 99 10.43% 21,000
    6667 マザーズ シコー(株) 電気機器 40,000 40,000 4,000 11.11% 37
    6769 JASDAQ ザインエレクトロニクス(株) 電気機器 56,000 56,000 5,000 9.80% 102
    6914 東証1部 オプテックス(株) 電気機器 1,015 1,015 100 10.93% 85,200
    6963 東証1部 ローム(株) 電気機器 4,730 4,730 500 11.82% 12,200
    7220 東証1部 武蔵精密工業(株) 輸送用機器 1,432 1,432 200 16.23% 112,500
    7296 東証1部 (株)エフ・シー・シー 輸送用機器 1,058 1,045 87 9.08% 257,100
    7521 JASDAQ (株)ムサシ 卸売業 1,250 1,240 210 20.39% 8,000
    7707 ヘラクレス プレシジョン・システム・サイエンス(株) 精密機器 27,090 27,090 3,000 12.45% 28
    7709 東証1部 クボテック(株) 精密機器 26,000 26,000 3,000 13.04% 50
    7748 JASDAQ (株)ホロン 精密機器 4,830 4,830 500 11.55% 18
    7774 NEO (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 精密機器 73,600 73,600 5,000 7.29% 348
    7915 東証1部 日本写真印刷(株) その他製品 4,360 4,330 470 12.18% 781,600
    8056 東証1部 日本ユニシス(株) 通信業 1,009 1,009 100 11.00% 522,800
    8087 大証1部 フルサト工業(株) 卸売業 882 881 99 12.66% 10,800
    8187 JASDAQ (株)京樽 小売業 58,500 58,000 4,500 8.41% 27
    8439 東証1部 センチュリー・リーシング・システム(株) その他金融業 820 820 100 13.89% 135,100
    8774 ヘラクレス ジェーピーエヌ債権回収(株) その他金融業 46,750 46,650 3,900 9.12% 195
    8891 東証2部 (株)エムジーホーム 不動産業 52,400 50,000 1,600 3.31% 17
    8909 JASDAQ (株)シノケングループ 不動産業 26,900 26,900 3,000 12.55% 117
    8924 東証1部 (株)リサ・パートナーズ 不動産業 29,700 23,700 -3,000 -11.24% 18,735
    8946 JASDAQ (株)陽光都市開発 不動産業 32,200 32,200 3,000 10.27% 74
    9381 マザーズ (株)エーアイテイー 倉庫・運輸関連業 60,500 60,500 5,000 9.01% 36
    9405 大証2部 朝日放送(株) 通信業 10,160 10,160 1,000 10.92% 230
    9423 JASDAQ (株)フリード 通信業 9,000 7,700 -200 -2.53% 11
    9438 JASDAQ (株)エムティーアイ 通信業 97,900 97,900 10,000 11.38% 1,055
    9640 JASDAQ (株)セゾン情報システムズ 通信業 511 492 61 14.15% 21,400
    この記事へのコメント
    コメントを書く
    お名前:

    メールアドレス:

    ホームページアドレス:

    コメント:

    ※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
    この記事へのトラックバックURL
    http://blog.seesaa.jp/tb/108372640
    ※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

    この記事へのトラックバック