| コード | 市場 | 名称 | 業種 | 高値 | 取引値 | 前日比 | 前日比(%) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | ヘラクレス | ルーデン・ホールディングス(株) | 建設業 | 4,350 | 4,350 | 500 | 12.99% | 1,365 |
| 2134 | ヘラクレス | 燦キャピタルマネージメント(株) | サービス業 | 56,500 | 56,500 | 5,000 | 9.71% | 48 |
| 2151 | マザーズ | (株)タケエイ | サービス業 | 792 | 792 | 100 | 14.45% | 165,700 |
| 2164 | ヘラクレス | (株)地域新聞社 | サービス業 | 30,800 | 30,800 | 3,000 | 10.79% | 11 |
| 2168 | 東証1部 | (株)パソナグループ | サービス業 | 70,500 | 70,500 | 5,000 | 7.63% | 1,198 |
| 2182 | ヘラクレス | (株)メディサイエンスプラニング | サービス業 | 990 | 990 | 100 | 11.24% | 23,600 |
| 2333 | JASDAQ | (株)ジー・モード | 通信業 | 10,880 | 10,880 | 1,000 | 10.12% | 351 |
| 2337 | ヘラクレス | アセット・マネジャーズHD(株) | サービス業 | 7,100 | 7,100 | 1,000 | 16.39% | 16,970 |
| 2352 | マザーズ | (株)エイジア | 通信業 | 26,000 | 26,000 | 3,000 | 13.04% | 26 |
| 2366 | JASDAQ | (株)LEOC | サービス業 | 150 | 150 | 50 | 50.00% | 1,000 |
| 2377 | ヘラクレス | (株)サイバーファーム | サービス業 | 30,900 | 30,900 | 3,020 | 10.83% | 7,566 |
| 2392 | 東証1部 | セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) | サービス業 | 57,600 | 57,600 | 5,000 | 9.51% | 167 |
| 2397 | マザーズ | (株)DNAチップ研究所 | サービス業 | 27,500 | 27,500 | 3,000 | 12.24% | 24 |
| 2405 | マザーズ | (株)フジコー | サービス業 | 2,000 | 2,000 | 300 | 17.65% | 90 |
| 2459 | マザーズ | アウンコンサルティング(株) | サービス業 | 39,800 | 37,300 | 1,500 | 4.19% | 67 |
| 2462 | 東証1部 | ジェイコム(株) | サービス業 | 91,500 | 91,500 | 10,000 | 12.27% | 347 |
| 2721 | JASDAQ | (株)ジェイホーム | 卸売業 | 56,000 | 56,000 | 5,000 | 9.80% | 4 |
| 2799 | JASDAQ | (株)ネクサス | 卸売業 | 7,360 | 7,360 | 2,000 | 37.31% | 1,275 |
| 2880 | ヘラクレス | ミホウジャパン(株) | 食料品 | 661 | 661 | 100 | 17.83% | 337 |
| 3037 | ヘラクレス | スタイライフ(株) | 小売業 | 73,800 | 73,800 | 5,000 | 7.27% | 79 |
| 3041 | マザーズ | (株)ビューティ花壇 | 卸売業 | 46,800 | 46,800 | 4,000 | 9.35% | 4 |
| 3060 | マザーズ | マガシーク(株) | 小売業 | 94,600 | 94,600 | 10,600 | 12.62% | 47 |
| 3098 | 東証1部 | (株)ココカラファイン ホールディングス | 小売業 | 1,085 | 1,064 | 79 | 8.02% | 24,400 |
| 3140 | ヘラクレス | (株)イデアインターナショナル | 卸売業 | 1,079 | 1,015 | 36 | 3.68% | 14,600 |
| 3230 | ヘラクレス | スター・マイカ(株) | 不動産業 | 72,000 | 71,800 | 4,800 | 7.16% | 199 |
| 3239 | JASDAQ | (株)総和地所 | 不動産業 | 3,720 | 3,720 | 500 | 15.53% | 62 |
| 3311 | マザーズ | (株)アップガレージ | 小売業 | 15,000 | 15,000 | 2,000 | 15.38% | 31 |
| 3330 | マザーズ | (株)アガスタ | 卸売業 | 21,600 | 21,600 | 2,000 | 10.20% | 12 |
| 3348 | JASDAQ | (株)ジー・トレーディング | 卸売業 | 7,400 | 7,400 | 1,000 | 15.63% | 65 |
| 3358 | JASDAQ | ワイエスフード(株) | 小売業 | 42,800 | 42,800 | 4,000 | 10.31% | 26 |
| 3625 | ヘラクレス | テックファーム(株) | 通信業 | 61,200 | 60,700 | 4,500 | 8.01% | 174 |
| 3716 | マザーズ | (株)アーティストハウスホールディングス | 通信業 | 1,023 | 1,023 | 100 | 10.83% | 13,515 |
| 3722 | マザーズ | 日本ベリサイン(株) | 通信業 | 25,710 | 25,710 | 3,000 | 13.21% | 2,002 |
| 3726 | マザーズ | (株)フェヴリナ | 小売業 | 2,770 | 2,585 | 215 | 9.07% | 13,300 |
| 3742 | マザーズ | (株)デュオシステムズ | 通信業 | 4,800 | 4,800 | 500 | 11.63% | 9 |
| 3751 | マザーズ | (株)ジー・エフグループ | 通信業 | 21,700 | 21,700 | 2,000 | 10.15% | 1 |
| 3755 | マザーズ | (株)GDH | 通信業 | 10,490 | 10,490 | 1,000 | 10.54% | 127 |
| 3758 | ヘラクレス | (株)アエリア | 通信業 | 48,750 | 48,750 | 4,000 | 8.94% | 111 |
| 3780 | マザーズ | メビックス(株) | 通信業 | 48,000 | 48,000 | 4,000 | 9.09% | 161 |
| 3785 | マザーズ | (株)エイティング | 通信業 | 50,100 | 50,100 | 4,000 | 8.68% | 49 |
| 3787 | マザーズ | (株)テクノマセマティカル | 通信業 | 72,200 | 70,300 | 3,100 | 4.61% | 81 |
| 3793 | マザーズ | (株)ドリコム | 通信業 | 88,000 | 88,000 | 10,000 | 12.82% | 10 |
| 3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 通信業 | 35,000 | 35,000 | 4,000 | 12.90% | 105 |
| 3812 | マザーズ | (株)ゲームオン | 通信業 | 82,500 | 82,500 | 10,000 | 13.79% | 504 |
| 3829 | 名古屋セ | (株)セルシス | 通信業 | 106,500 | 106,500 | 10,000 | 10.36% | 138 |
| 3838 | 東証2部 | (株)AQインタラクティブ | 通信業 | 42,600 | 42,600 | 4,000 | 10.36% | 334 |
| 3839 | ヘラクレス | (株)ODKソリューションズ | 通信業 | 17,200 | 16,000 | 800 | 5.26% | 179 |
| 3842 | ヘラクレス | (株)ネクストジェン | 通信業 | 52,900 | 52,900 | 4,400 | 9.07% | 23 |
| 3851 | JASDAQ | (株)日本一ソフトウェア | 通信業 | 43,800 | 43,800 | 4,000 | 10.05% | 59 |
| 4102 | 大証2部 | 丸尾カルシウム(株) | 化学 | 159 | 159 | 50 | 45.87% | 4,252,000 |
| 4289 | ヘラクレス | (株)ビジネストラスト | 通信業 | 30,300 | 30,300 | 3,000 | 10.99% | 30 |
| 4293 | JASDAQ | (株)セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 71,500 | 71,000 | 4,500 | 6.77% | 364 |
| 4302 | ヘラクレス | オープンインタフェース(株) | 通信業 | 978 | 978 | 100 | 11.39% | 3,771 |
| 4314 | ヘラクレス | (株)ダヴィンチ・ホールディングス | サービス業 | 8,820 | 8,820 | 1,000 | 12.79% | 2,473 |
| 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | サービス業 | 19,550 | 19,550 | 2,000 | 11.40% | 60,531 |
| 4331 | 東証1部 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 4,260 | 4,190 | 430 | 11.44% | 3,723 |
| 4340 | 東証1部 | (株)シンプレクス・テクノロジー | 通信業 | 29,300 | 29,300 | 3,000 | 11.41% | 12,982 |
| 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 医薬品 | 8,450 | 8,450 | 1,000 | 13.42% | 2,062 |
| 4572 | NEO | カルナバイオサイエンス(株) | 医薬品 | 32,900 | 32,800 | 2,900 | 9.70% | 575 |
| 4700 | JASDAQ | (株)アクセス | 通信業 | 65,000 | 65,000 | 5,000 | 8.33% | 93 |
| 4744 | マザーズ | (株)メッツ | 不動産業 | 5,130 | 5,130 | 530 | 11.52% | 1,375 |
| 4815 | マザーズ | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) | サービス業 | 3,310 | 3,310 | 405 | 13.94% | 613 |
| 4819 | JASDAQ | (株)デジタルガレージ | 通信業 | 67,000 | 67,000 | 5,000 | 8.06% | 52 |
| 4829 | 東証2部 | 日本エンタープライズ(株) | 通信業 | 5,230 | 5,230 | 500 | 10.57% | 258 |
| 4848 | 東証1部 | (株)フルキャストホールディングス | サービス業 | 4,490 | 4,490 | 500 | 12.53% | 528 |
| 5909 | 東証1部 | (株)コロナ | 金属製品 | 927 | 927 | 100 | 12.09% | 7,900 |
| 6159 | JASDAQ | ミクロン精密(株) | 機械 | 1,448 | 1,448 | 200 | 16.03% | 3,200 |
| 6254 | JASDAQ | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 機械 | 555 | 555 | 80 | 16.84% | 53,000 |
| 6634 | JASDAQ | (株)ネットインデックス | 電気機器 | 55,000 | 55,000 | 5,000 | 10.00% | 30 |
| 6721 | マザーズ | ウインテスト(株) | 電気機器 | 19,000 | 18,900 | 1,900 | 11.18% | 11 |
| 6727 | 東証1部 | (株)ワコム | 電気機器 | 80,100 | 79,200 | 9,100 | 12.98% | 16,524 |
| 6786 | マザーズ | (株)リアルビジョン | 電気機器 | 15,500 | 15,500 | 2,000 | 14.81% | 99 |
| 6957 | JASDAQ | (株)芝浦電子 | 電気機器 | 635 | 635 | 100 | 18.69% | 15,600 |
| 7462 | JASDAQ | ダイヤ通商(株) | 小売業 | 67 | 59 | 22 | 59.46% | 1,807,000 |
| 7717 | マザーズ | (株)ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 102,800 | 102,800 | 10,000 | 10.78% | 2,347 |
| 7748 | JASDAQ | (株)ホロン | 精密機器 | 5,330 | 5,330 | 500 | 10.35% | 4 |
| 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸売業 | 1,099 | 1,074 | 75 | 7.51% | 28,026,000 |
| 8734 | JASDAQ | アストマックス(株) | 証券業 | 17,990 | 17,990 | 2,000 | 12.51% | 314 |
| 8769 | ヘラクレス | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 保険業 | 9,200 | 9,200 | 1,000 | 12.20% | 130 |
| 8798 | ヘラクレス | (株)アドバンスクリエイト | 保険業 | 49,500 | 49,500 | 4,000 | 8.79% | 61 |
| 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 不動産業 | 761 | 761 | 100 | 15.13% | 2,187,400 |
| 8888 | 東証1部 | (株)クリード | 不動産業 | 24,450 | 24,450 | 3,000 | 13.99% | 31,020 |
| 8890 | JASDAQ | (株)レーサム | 不動産業 | 26,650 | 26,650 | 3,000 | 12.68% | 1,306 |
| 8891 | 東証2部 | (株)エムジーホーム | 不動産業 | 55,500 | 55,500 | 5,500 | 11.00% | 12 |
| 8892 | JASDAQ | (株)日本エスコン | 不動産業 | 9,600 | 9,600 | 1,000 | 11.63% | 294 |
| 8900 | JASDAQ | (株)セイクレスト | 不動産業 | 480 | 459 | 59 | 14.75% | 1,882 |
| 8901 | JASDAQ | (株)ダイナシティ | 不動産業 | 302 | 302 | 80 | 36.04% | 21,156 |
| 8902 | 東証1部 | パシフィックホールディングス(株) | 不動産業 | 1,825 | 1,825 | 300 | 19.67% | 35,406 |
| 8910 | 東証1部 | (株)サンシティ | 不動産業 | 2,130 | 2,130 | 300 | 16.39% | 5,561 |
| 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 不動産業 | 15,000 | 15,000 | 2,000 | 15.38% | 1,825 |
| 8924 | 東証1部 | (株)リサ・パートナーズ | 不動産業 | 26,700 | 26,700 | 3,000 | 12.66% | 19,045 |
| 8929 | マザーズ | (株)船井財産コンサルタンツ | 不動産業 | 61,000 | 61,000 | 5,000 | 8.93% | 435 |
| 8945 | マザーズ | 日本社宅サービス(株) | 不動産業 | 53,900 | 53,900 | 4,000 | 8.02% | 3 |
| 8947 | 東証2部 | (株)ノエル | 不動産業 | 3,390 | 3,250 | 260 | 8.70% | 440 |
| 8998 | マザーズ | (株)リビングコーポレーション | 不動産業 | 21,000 | 21,000 | 2,000 | 10.53% | 1 |
| 9381 | マザーズ | (株)エーアイテイー | 倉庫・運輸関連業 | 65,500 | 65,500 | 5,000 | 8.26% | 51 |
| 9438 | JASDAQ | (株)エムティーアイ | 通信業 | 107,900 | 107,900 | 10,000 | 10.21% | 1,424 |
| 9441 | JASDAQ | (株)ベルパーク | 通信業 | 67,000 | 67,000 | 5,000 | 8.06% | 294 |
| 9514 | マザーズ | (株)ファーストエスコ | 電気・ガス業 | 14,500 | 14,500 | 2,000 | 16.00% | 351 |
| 9627 | JASDAQ | (株)アインファーマシーズ | 小売業 | 2,055 | 2,050 | 298 | 17.01% | 29,100 |
2008年10月21日 今日のストップ高銘柄
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/108403920
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/108403920
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
