2008年10月27日 今日のストップ安銘柄(その1)

ストップ安  
コード 市場 名称 業種 高値 取引値 前日比 前日比(%) 出来高
1408 ヘラクレス サムシングホールディングス(株) 建設業 29,000 29,600 -4,400 -12.94% 47
1789 JASDAQ 山加電業(株) 建設業 141 222 1 0.45% 40,200
1944 大証1部 (株)きんでん 建設業 642 643 -99 -13.34% 302,000
1969 東証1部 高砂熱学工業(株) 建設業 629 636 -93 -12.76% 386,000
2131 東証1部 (株)アコーディア・ゴルフ サービス業 60,200 60,200 -5,000 -7.67% 3,953
2136 JASDAQ (株)ヒップ サービス業 29,000 29,000 -4,000 -12.12% 112
2138 ヘラクレス (株)ウェブドゥジャパン サービス業 26,550 26,550 -4,000 -13.09% 38
2142 マザーズ (株)ユー・エス・ジェイ サービス業 42,500 42,500 -4,000 -8.60% 1,633
2146 JASDAQ ユナイテッド・テクノロジー・HD(株) サービス業 15,300 15,300 -2,000 -11.56% 150
2150 マザーズ (株)ケアネット サービス業 34,400 36,000 -2,400 -6.25% 327
2158 マザーズ (株)UBIC サービス業 1,950 2,080 -270 -11.49% 2,200
2164 ヘラクレス (株)地域新聞社 サービス業 25,600 25,900 -2,700 -9.44% 54
2175 マザーズ (株)エス・エム・エス サービス業 283,000 290,000 -43,000 -12.91% 902
2180 ヘラクレス (株)サニーサイドアップ サービス業 1,061 1,082 -179 -14.20% 7,800
2182 ヘラクレス (株)メディサイエンスプラニング サービス業 830 831 -199 -19.32% 14,900
2284 東証1部 伊藤ハム(株) 食料品 352 352 -80 -18.52% 135,000
2315 JASDAQ (株)SJホールディングス 通信業 14,800 14,800 -2,000 -11.90% 1,213
2323 ヘラクレス (株)fonfun 通信業 22,600 26,900 400 1.51% 62
2326 ヘラクレス デジタルアーツ(株) 通信業 54,900 54,900 -5,000 -8.35% 462
2337 ヘラクレス アセット・マネジャーズHD(株) サービス業 7,110 7,110 -1,000 -12.33% 5,444
2350 ヘラクレス オックスホールディングス(株) 通信業 651 651 -100 -13.32% 17,939
2356 マザーズ TCBテクノロジーズ(株) 通信業 58,000 58,000 -5,000 -7.94% 1
2369 マザーズ (株)メディビックグループ サービス業 7,900 8,490 -410 -4.61% 108
2375 マザーズ スリープログループ(株) サービス業 69,400 69,400 -10,000 -12.59% 65
2377 ヘラクレス (株)サイバーファーム サービス業 22,700 22,700 -3,000 -11.67% 67
2379 マザーズ ディップ(株) サービス業 35,600 35,600 -4,000 -10.10% 264
2389 JASDAQ (株)オプト サービス業 89,900 91,800 -8,100 -8.11% 236
2392 東証1部 セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) サービス業 49,300 49,300 -5,000 -9.21% 159
2399 マザーズ (株)綜合臨床ホールディングス サービス業 32,500 36,450 -50 -0.14% 101
2409 マザーズ (株)ネクストジャパンホールディングス サービス業 850 855 -95 -10.00% 392
2428 JASDAQ ウェルネット(株) サービス業 51,000 51,000 -5,000 -8.93% 24
2429 JASDAQ (株)ワールドインテック サービス業 60,600 61,500 -9,100 -12.89% 250
2458 JASDAQ (株)フルキャストテクノロジー サービス業 15,400 15,400 -2,000 -11.49% 23
2459 マザーズ アウンコンサルティング(株) サービス業 27,800 27,800 -4,000 -12.58% 63
2463 マザーズ (株)シニアコミュニケーション サービス業 18,800 18,800 -3,000 -13.76% 447
2466 東証1部 パシフィックゴルフグループインター サービス業 34,450 34,450 -4,000 -10.40% 3,516
2478 マザーズ (株)エムケーキャピタルマネージメント サービス業 32,800 33,600 -3,200 -8.70% 232
2484 ヘラクレス 夢の街創造委員会(株) サービス業 63,900 63,900 -5,000 -7.26% 121
2489 マザーズ (株)アドウェイズ サービス業 15,300 16,100 -1,200 -6.94% 143
2491 マザーズ バリューコマース(株) サービス業 8,490 8,490 -1,000 -10.54% 715
2496 JASDAQ (株)アルク サービス業 8,300 8,500 -800 -8.60% 193
2497 マザーズ ngi group(株) サービス業 65,800 69,900 -5,900 -7.78% 12,677
2501 東証1部 サッポロホールディングス(株) 食料品 427 432 -95 -18.03% 4,995,000
2681 東証1部 (株)ゲオ 小売業 59,800 59,800 -5,000 -7.72% 5,734
2685 東証1部 (株)ポイント 小売業 4,130 4,130 -500 -10.80% 503,750
2724 ヘラクレス インスパイアー(株) 卸売業 25,300 25,300 -3,000 -10.60% 27
2735 JASDAQ (株)ワッツ 小売業 49,500 49,500 -5,000 -9.17% 29
2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 小売業 49,400 49,800 -4,600 -8.46% 427
2772 JASDAQ ゲンキー(株) 小売業 54,600 54,600 -5,000 -8.39% 46
2880 ヘラクレス ミホウジャパン(株) 食料品 679 679 -100 -12.84% 332
2897 東証1部 日清食品ホールディングス(株) 食料品 2,600 2,600 -500 -16.13% 1,380,800
2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 食料品 15,000 15,000 -2,000 -11.76% 47
3032 名古屋セ (株)ゴルフ・ドゥ 小売業 20,000 20,000 -3,000 -13.04% 11
3090 ヘラクレス ミネルヴァ・ホールディングス(株) 小売業 50,000 50,500 -4,500 -8.18% 51
3116 東証1部 トヨタ紡織(株) 輸送用機器 623 624 -99 -13.69% 1,527,500
3201 東証1部 ニッケ 繊維製品 576 576 -100 -14.79% 234,000
3236 JASDAQ (株)プロパスト 不動産業 12,500 12,500 -2,000 -13.79% 2,631
3311 マザーズ (株)アップガレージ 小売業 14,100 14,500 -1,600 -9.94% 33
3325 マザーズ ケンコーコム(株) 小売業 36,000 36,000 -4,000 -10.00% 16
3328 マザーズ (株)ネットプライスドットコム 小売業 28,500 28,900 -3,600 -11.08% 101
3338 JASDAQ (株)九九プラス 小売業 56,600 58,100 -4,400 -7.04% 51
3350 JASDAQ ダイキサウンド(株) 卸売業 8,300 8,300 -1,000 -10.75% 100
3375 JASDAQ (株)ZOA 小売業 45,000 45,000 -5,000 -10.00% 25
3376 ヘラクレス (株)オンリー 小売業 40,800 40,900 -5,100 -11.09% 266
3377 東証2部 (株)アイケイコーポレーション 卸売業 30,900 30,900 -4,000 -11.46% 216
3436 東証1部 (株)SUMCO 金属製品 861 866 -95 -9.89% 3,653,500
3591 東証1部 (株)ワコールホールディングス 繊維製品 884 884 -100 -10.16% 538,000
3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) 通信業 25,150 25,150 -3,000 -10.66% 1,101
3624 マザーズ アクセルマーク(株) 通信業 36,400 36,400 -4,000 -9.90% 71
3625 ヘラクレス テックファーム(株) 通信業 47,100 47,400 -4,700 -9.02% 69
3715 東証1部 (株)ドワンゴ 通信業 88,800 88,800 -10,000 -10.12% 5,711
3716 マザーズ (株)アーティストハウスホールディングス 通信業 850 850 -100 -10.53% 11,824
3726 マザーズ (株)フェヴリナ 小売業 2,300 2,300 -400 -14.81% 6,058
3727 マザーズ (株)アプリックス 通信業 48,100 48,100 -5,000 -9.42% 555
3734 マザーズ (株)エム・ピー・テクノロジーズ 通信業 20,000 20,900 -2,100 -9.13% 34
3747 マザーズ (株)インタートレード 通信業 16,500 16,500 -2,000 -10.81% 89
3752 JASDAQ (株)ワイズマン 通信業 20,500 20,500 -3,000 -12.77% 60
3762 JASDAQ テクマトリックス(株) 通信業 31,500 31,500 -4,000 -11.27% 64
3768 ヘラクレス リスクモンスター(株) 通信業 33,900 35,000 -2,900 -7.65% 117
3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 通信業 92,300 92,300 -20,000 -17.81% 154
3777 ヘラクレス ターボリナックス(株) 通信業 23,000 23,000 -3,000 -11.54% 720
3780 マザーズ メビックス(株) 通信業 38,500 38,500 -4,000 -9.41% 57
3786 マザーズ テレビ東京ブロードバンド(株) 通信業 49,500 49,500 -5,000 -9.17% 28
3793 マザーズ (株)ドリコム 通信業 78,500 78,500 -10,000 -11.30% 13
3812 マザーズ (株)ゲームオン 通信業 64,900 65,000 -4,900 -7.01% 151
3813 ヘラクレス ゴメス・コンサルティング(株) 通信業 37,500 37,500 -4,000 -9.64% 20
3823 マザーズ (株)アクロディア 通信業 109,300 109,300 -20,000 -15.47% 3,650
3825 マザーズ (株)リミックスポイント 通信業 43,800 43,800 -4,000 -8.37% 20
3827 東証 ジャパンインベスト・グループ 通信業 7,900 8,500 -400 -4.49% 10
3839 ヘラクレス (株)ODKソリューションズ 通信業 14,300 14,300 -2,000 -12.27% 348
3840 マザーズ イー・キャッシュ(株) 通信業 38,300 38,300 -4,000 -9.46% 121
3859 ヘラクレス シナジーマーケティング(株) 通信業 52,000 52,000 -5,000 -8.77% 112
4088 東証1部 エア・ウォーター(株) 化学 702 702 -100 -12.47% 1,603,000
4237 JASDAQ フジプレアム(株) 化学 311 325 -66 -16.88% 12,400
4240 ヘラクレス クラスターテクノロジー(株) 化学 8,000 8,400 -600 -6.67% 114
4289 ヘラクレス (株)ビジネストラスト 通信業 29,600 29,600 -4,000 -11.90% 19
4290 ヘラクレス (株)プレステージ・インターナショナル サービス業 78,200 78,200 -10,000 -11.34% 202
4306 JASDAQ (株)バックスグループ サービス業 25,740 28,000 -1,040 -3.58% 980
4310 東証1部 (株)ドリームインキュベータ サービス業 54,600 55,700 -3,900 -6.54% 408
4320 マザーズ (株)シーエスアイ 通信業 25,980 25,980 -3,020 -10.41% 20
posted by トレードで「毎日を給料日」にしたい人 at 13:47 | 今日のストップ高・ストップ安  | このページのTOPへ戻る