2008年10月28日 今日のストップ安銘柄(その1)

ストップ安  
コード 市場 名称 業種 高値 取引値 前日比 前日比(%) 出来高
1711 マザーズ (株)省電舎 建設業 86,500 86,500 -10,000 -10.36% 4
1739 ヘラクレス (株)SEED 建設業 36,000 36,000 -4,000 -10.00% 23
2131 東証1部 (株)アコーディア・ゴルフ サービス業 55,200 58,100 -2,100 -3.49% 6,944
2136 JASDAQ (株)ヒップ サービス業 26,000 26,300 -2,700 -9.31% 53
2138 ヘラクレス (株)ウェブドゥジャパン サービス業 23,550 26,600 50 0.19% 68
2148 マザーズ アイティメディア(株) サービス業 29,600 30,400 -3,200 -9.52% 127
2150 マザーズ (株)ケアネット サービス業 32,000 34,900 -1,100 -3.06% 146
2159 マザーズ (株)フルスピード サービス業 87,800 107,700 9,900 10.12% 2,884
2164 ヘラクレス (株)地域新聞社 サービス業 22,900 25,300 -600 -2.32% 57
2170 東証2部 (株)リンクアンドモチベーション サービス業 43,600 44,800 -3,200 -6.67% 151
2176 JASDAQ (株)イナリサーチ サービス業 64,000 66,000 -8,000 -10.81% 114
2182 ヘラクレス (株)メディサイエンスプラニング サービス業 731 780 -51 -6.14% 11,700
2284 東証1部 伊藤ハム(株) 食料品 272 272 -80 -22.73% 383,000
2303 ヘラクレス (株)ドーン 通信業 62,000 62,500 -5,000 -7.41% 17
2317 東証1部 (株)システムプロ 通信業 32,700 35,200 -2,300 -6.13% 936
2323 ヘラクレス (株)fonfun 通信業 23,900 27,500 600 2.23% 134
2326 ヘラクレス デジタルアーツ(株) 通信業 49,900 54,800 -100 -0.18% 924
2337 ヘラクレス アセット・マネジャーズHD(株) サービス業 6,110 6,570 -540 -7.59% 8,100
2338 マザーズ セブンシーズ・テックワークス(株) 通信業 31,600 34,000 -1,600 -4.49% 6
2347 マザーズ (株)アイ・ビー・イーホールディングス 通信業 19,300 19,500 -2,800 -12.56% 264
2350 ヘラクレス オックスホールディングス(株) 通信業 551 551 -100 -15.36% 12,180
2351 マザーズ (株)アドミラルシステム 通信業 22,500 22,500 -3,000 -11.76% 77
2352 マザーズ (株)エイジア 通信業 20,000 20,000 -3,000 -13.04% 2
2356 マザーズ TCBテクノロジーズ(株) 通信業 53,000 53,000 -5,000 -8.62% 3
2363 マザーズ (株)モック サービス業 2,565 2,565 -400 -13.49% 355
2369 マザーズ (株)メディビックグループ サービス業 7,190 8,300 -190 -2.24% 154
2373 ヘラクレス (株)ケア21 サービス業 25,700 28,500 -300 -1.04% 27
2377 ヘラクレス (株)サイバーファーム サービス業 19,700 25,700 3,000 13.22% 4,619
2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス サービス業 8,810 9,200 -1,610 -14.89% 902
2389 JASDAQ (株)オプト サービス業 81,800 84,900 -6,900 -7.52% 253
2392 東証1部 セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) サービス業 45,300 46,900 -2,400 -4.87% 94
2409 マザーズ (株)ネクストジャパンホールディングス サービス業 755 789 -66 -7.72% 707
2420 ヘラクレス (株)CHINTAI サービス業 18,400 21,390 -540 -2.46% 578
2429 JASDAQ (株)ワールドインテック サービス業 56,500 60,100 -1,400 -2.28% 245
2432 東証1部 (株)ディー・エヌ・エー サービス業 264,000 272,600 -41,400 -13.18% 8,306
2437 ヘラクレス シンワアートオークション(株) サービス業 22,600 26,500 900 3.52% 663
2447 名古屋セ (株)NowLoading サービス業 21,500 21,720 -2,960 -11.99% 77
2458 JASDAQ (株)フルキャストテクノロジー サービス業 13,400 13,400 -2,000 -12.99% 5
2459 マザーズ アウンコンサルティング(株) サービス業 24,800 26,000 -1,800 -6.47% 78
2463 マザーズ (株)シニアコミュニケーション サービス業 16,800 17,700 -1,100 -5.85% 492
2466 東証1部 パシフィックゴルフグループインター サービス業 30,450 30,450 -4,000 -11.61% 3,516
2471 ヘラクレス (株)エスプール サービス業 33,050 35,500 -1,800 -4.83% 28
2475 東証2部 WDB(株) サービス業 63,000 63,000 -5,000 -7.35% 275
2478 マザーズ (株)エムケーキャピタルマネージメント サービス業 29,600 31,100 -2,500 -7.44% 120
2484 ヘラクレス 夢の街創造委員会(株) サービス業 58,900 58,900 -5,000 -7.82% 80
2491 マザーズ バリューコマース(株) サービス業 7,490 7,500 -990 -11.66% 753
2497 マザーズ ngi group(株) サービス業 64,900 69,700 -200 -0.29% 11,806
2681 東証1部 (株)ゲオ 小売業 54,800 55,800 -4,000 -6.69% 5,674
2759 JASDAQ (株)テレウェイヴ 卸売業 8,090 8,800 -480 -5.17% 6,637
2767 JASDAQ フィールズ(株) 卸売業 89,800 96,000 -13,800 -12.57% 2,249
2773 JASDAQ (株)ミューチュアル 卸売業 315 325 -70 -17.72% 2,300
2792 東証1部 (株)ハニーズ 小売業 493 573 -20 -3.37% 755,340
2799 JASDAQ (株)ネクサス 卸売業 5,500 5,550 -950 -14.62% 198
2830 東証2部 アヲハタ(株) 食料品 1,240 1,305 -240 -15.53% 9,000
2880 ヘラクレス ミホウジャパン(株) 食料品 579 609 -70 -10.31% 121
2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 食料品 13,000 13,100 -1,900 -12.67% 36
3001 東証1部 片倉工業(株) 繊維製品 810 860 -50 -5.49% 81,400
3003 東証1部 昭栄(株) 不動産業 741 788 -53 -6.30% 269,000
3030 ヘラクレス (株)ハブ 小売業 79,000 83,000 -6,000 -6.74% 7
3069 ヘラクレス (株)アスラポート・ダイニング 小売業 5,000 5,010 -990 -16.50% 211
3090 ヘラクレス ミネルヴァ・ホールディングス(株) 小売業 45,300 48,000 -2,500 -4.95% 44
3233 JASDAQ (株)ファンドクリエーション 不動産業 4,100 4,600 0 0.00% 394
3236 JASDAQ (株)プロパスト 不動産業 10,500 11,940 -560 -4.48% 4,079
3239 JASDAQ (株)総和地所 不動産業 6,720 7,380 -340 -4.40% 155
3241 JASDAQ (株)ウィル 不動産業 14,800 14,800 -2,000 -11.90% 24
3250 JASDAQ (株)エー・ディー・ワークス 不動産業 13,700 15,000 -700 -4.46% 64
3254 東証2部 (株)プレサンスコーポレーション 不動産業 72,000 73,000 -9,000 -10.98% 34
3259 JASDAQ (株)グローバル住販 不動産業 28,000 32,000 0 0.00% 49
3325 マザーズ ケンコーコム(株) 小売業 32,000 32,100 -3,900 -10.83% 15
3328 マザーズ (株)ネットプライスドットコム 小売業 25,900 27,100 -1,800 -6.23% 274
3329 JASDAQ 東和フードサービス(株) 小売業 1,570 1,600 -280 -14.89% 12,900
3347 マザーズ (株)トラスト 小売業 4,910 5,350 -560 -9.48% 116
3351 名古屋セ TRNコーポレーション(株) 小売業 13,000 14,000 -1,000 -6.67% 135
3358 JASDAQ ワイエスフード(株) 小売業 36,000 38,000 -2,000 -5.00% 28
3360 東証1部 グリーンホスピタルサプライ(株) 卸売業 24,510 27,900 390 1.42% 1,155
3375 JASDAQ (株)ZOA 小売業 41,000 41,000 -4,000 -8.89% 31
3390 JASDAQ ユニバーサルソリューションシステムズ(株) 卸売業 8,110 8,630 -480 -5.27% 20
3393 マザーズ スターティア(株) 卸売業 31,050 31,050 -4,000 -11.41% 14
3394 マザーズ (株)ネットワークバリューコンポネンツ 卸売業 69,000 69,600 -9,400 -11.90% 40
3429 JASDAQ (株)ストロベリーコーポレーション 金属製品 44,000 44,000 -4,000 -8.33% 7
3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) 通信業 22,150 22,150 -3,000 -11.93% 126
3624 マザーズ アクセルマーク(株) 通信業 32,400 32,500 -3,900 -10.71% 62
3625 ヘラクレス テックファーム(株) 通信業 43,400 45,500 -1,900 -4.01% 147
3713 東証2部 (株)ネットマークス 通信業 13,190 14,190 -1,000 -6.58% 39
3715 東証1部 (株)ドワンゴ 通信業 78,800 92,000 3,200 3.60% 7,503
3716 マザーズ (株)アーティストハウスホールディングス 通信業 750 760 -90 -10.59% 9,319
3726 マザーズ (株)フェヴリナ 小売業 1,900 2,340 40 1.74% 9,241
3727 マザーズ (株)アプリックス 通信業 44,100 46,050 -2,050 -4.26% 460
3731 マザーズ (株)京王ズホールディングス 通信業 11,950 11,950 -2,000 -14.34% 23
3734 マザーズ (株)エム・ピー・テクノロジーズ 通信業 17,900 18,000 -2,900 -13.88% 49
3736 マザーズ (株)コネクトテクノロジーズ 通信業 44,900 46,800 -2,100 -4.29% 287
3753 マザーズ (株)フライトシステムコンサルティング 通信業 23,010 23,010 -3,000 -11.53% 11
3756 マザーズ (株)豆蔵OSホールディングス 通信業 39,400 41,200 -2,200 -5.07% 57
3758 ヘラクレス (株)アエリア 通信業 36,200 41,000 400 0.99% 383
3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 通信業 72,200 84,000 1,800 2.19% 601
3773 マザーズ (株)アドバンスト・メディア 通信業 20,500 20,560 -2,940 -12.51% 822
3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 通信業 82,300 82,300 -10,000 -10.83% 543
3777 ヘラクレス ターボリナックス(株) 通信業 20,000 24,290 1,290 5.61% 546
3778 マザーズ さくらインターネット(株) 通信業 28,600 29,900 -2,700 -8.28% 93
3785 マザーズ (株)エイティング 通信業 45,100 45,100 -4,000 -8.15% 71
posted by トレードで「毎日を給料日」にしたい人 at 19:24 | 今日のストップ高・ストップ安  | このページのTOPへ戻る