2008年10月29日 今日のストップ安銘柄

ストップ安  
コード 市場 名称 業種 高値 取引値 前日比 前日比(%) 出来高
1400 ヘラクレス ルーデン・ホールディングス(株) 建設業 3,970 3,970 -500 -11.19% 1,095
2146 JASDAQ ユナイテッド・テクノロジー・HD(株) サービス業 13,000 13,450 -1,550 -10.33% 818
2150 マザーズ (株)ケアネット サービス業 30,900 30,900 -4,000 -11.46% 528
2350 ヘラクレス オックスホールディングス(株) 通信業 451 451 -100 -18.15% 52,069
2363 マザーズ (株)モック サービス業 2,165 2,165 -400 -15.59% 2,516
2432 東証1部 (株)ディー・エヌ・エー サービス業 232,600 232,600 -40,000 -14.67% 485
2463 マザーズ (株)シニアコミュニケーション サービス業 15,700 15,700 -2,000 -11.30% 1,081
2666 JASDAQ (株)オートウェーブ 小売業 370 370 -80 -17.78% 700
3032 名古屋セ (株)ゴルフ・ドゥ 小売業 18,600 18,610 -2,990 -13.84% 61
3071 マザーズ (株)ストリーム 小売業 64,400 64,400 -5,000 -7.20% 4
3239 JASDAQ (株)総和地所 不動産業 6,300 7,400 20 0.27% 172
3629 マザーズ (株)クロス・マーケティング 通信業 456 488 -68 -12.23% 208,100
3731 マザーズ (株)京王ズホールディングス 通信業 9,950 10,100 -1,850 -15.48% 182
3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 通信業 72,300 73,300 -9,000 -10.94% 7,721
3789 東証1部 ソネットエンタテインメント(株) 通信業 163,400 176,000 -18,100 -9.33% 1,582
3813 ヘラクレス ゴメス・コンサルティング(株) 通信業 31,000 31,000 -4,000 -11.43% 40
3814 ヘラクレス (株)アルファクス・フード・システム 通信業 62,000 70,000 -6,000 -7.89% 150
3827 東証 ジャパンインベスト・グループ 通信業 7,300 7,300 -1,000 -12.05% 198
3842 ヘラクレス (株)ネクストジェン 通信業 60,000 66,000 1,000 1.54% 64
4305 ヘラクレス (株)アイ・エム・ジェイ 通信業 15,600 18,400 800 4.55% 262
4321 東証1部 ケネディクス(株) サービス業 14,550 14,550 -2,000 -12.08% 44,715
5855 東証1部 アサヒプリテック(株) 非鉄金属 721 721 -100 -12.18% 1,711,500
6656 マザーズ インスペック(株) 電気機器 16,100 16,100 -2,000 -11.05% 11
6665 東証1部 エルピーダメモリ(株) 電気機器 357 400 -37 -8.47% 10,465,300
7220 東証1部 武蔵精密工業(株) 輸送用機器 1,081 1,081 -200 -15.61% 379,000
7586 JASDAQ 寺島薬局(株) 小売業 1,336 1,336 -300 -18.34% 600
7744 大証1部 ノーリツ鋼機(株) 精密機器 800 800 -100 -11.11% 146,900
7829 マザーズ (株)サマンサタバサジャパンリミテッド その他製品 39,200 40,300 -2,900 -6.71% 332
8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 806 861 -45 -4.97% 39,118,700
8772 東証1部 (株)アサックス その他金融業 54,000 57,000 -2,000 -3.39% 594
8866 JASDAQ CRE 不動産業 650 650 -100 -13.33% 2,300
8888 東証1部 (株)クリード 不動産業 17,830 17,830 -3,000 -14.40% 6,389
8894 大証2部 (株)原弘産 不動産業 6,600 6,810 -790 -10.39% 1,917
8900 JASDAQ (株)セイクレスト 不動産業 540 740 100 15.63% 6,700
8902 東証1部 パシフィックホールディングス(株) 不動産業 2,430 2,430 -400 -14.13% 38,776
8927 JASDAQ (株)明豊エンタープライズ 不動産業 250 283 -47 -14.24% 74,500
9735 東証1部 セコム(株) サービス業 2,790 3,410 120 3.65% 7,212,400
9792 東証1部 (株)ニチイ学館 サービス業 780 815 -65 -7.39% 174,200
posted by トレードで「毎日を給料日」にしたい人 at 16:37 | 今日のストップ高・ストップ安  | このページのTOPへ戻る