いま穴場の銘柄はこれだ!Yahoo!ファイナンスのランキングを利用して、これから値上がり(暴騰)、値下がり(暴落)しそうな銘柄を見つけよう!

資料請求はこちら

楽天証券

株、FX、投資信託なら【楽天証券】。初心者にも経験者にも選ばれるネット証券です。豊富な商品ラインアップと格安手数料、マーケットスピードが魅力。信用取引、夜間取引のほか、外貨建てMMF、海外ETF、外国債券などグローバル投資商品も充実!

SBI証券

オンライントレードならSBI証券(旧SBIイー・トレード証券)。株式・投資信託・債券などをお取り扱い。業界屈指の格安手数料と豊富な情報、充実のサービスで投資ライフをしっかりサポート!

松井証券

ネット証券・オンライントレードは松井証券。現物株式、信用取引、中国株、FX、先物取引、オプション取引、eワラント、新規公開株、公募・売出、米ドルMMF、ETF、REIT等の各種商品を取扱い!

カブドットコム証券

ネット証券・初心者にやさしい、安心のMUFGグループのカブドットコム証券。現物株式、信用取引、夜間取引、プチ株、FX(為替証拠金取引)、先物・オプション取引、投資信託、ETF(上場投信)、貸株サービス等を取扱い!

マネックス証券

ネット証券・初心者にも優しいオンライントレードのマネックス証券。 株、投資信託、株式ミニ投資(ミニ株)、信用取引、夜間取引、新規公開株(IPO)、貸株サービス、米国株、中国株、FX(為替証拠金取引)、債券、オルタナティブ投資、カバードワラント、先物・オプション取引、保険を取扱い!

ひまわり証券

アクティブに取引するなら【ひまわり証券】。FX(外国為替)、日経225先物・オプション、CFD、システムトレードなど、最先端の投資サービスが豊富なネット証券!

 

 

 

  •         

    2008年10月29日 今日のストップ高銘柄(その1)

    ストップ高  
    コード 市場 名称 業種 高値 取引値 前日比 前日比(%) 出来高
    1408 ヘラクレス サムシングホールディングス(株) 建設業 29,900 27,800 900 3.35% 11
    1924 東証1部 パナホーム(株) 建設業 518 516 78 17.81% 605,000
    1963 東証1部 日揮(株) 建設業 984 980 96 10.86% 3,981,000
    1969 東証1部 高砂熱学工業(株) 建設業 780 780 100 14.71% 448,000
    2002 東証1部 (株)日清製粉グループ本社 食料品 1,096 1,096 100 10.04% 2,389,000
    2122 マザーズ (株)インタースペース サービス業 31,850 29,900 1,990 7.13% 53
    2130 名古屋セ (株)メンバーズ サービス業 9,800 9,800 1,000 11.36% 8
    2158 マザーズ (株)UBIC サービス業 2,555 2,300 145 6.73% 2,640
    2176 JASDAQ (株)イナリサーチ サービス業 72,000 72,000 6,000 9.09% 3
    2183 マザーズ (株)リニカル サービス業 710 709 99 16.23% 359,700
    2347 マザーズ (株)アイ・ビー・イーホールディングス 通信業 21,500 21,500 2,000 10.26% 19
    2351 マザーズ (株)アドミラルシステム 通信業 25,500 25,400 2,900 12.89% 101
    2356 マザーズ TCBテクノロジーズ(株) 通信業 59,900 59,900 6,900 13.02% 1
    2372 東証1部 (株)アイロムホールディングス サービス業 4,740 4,430 190 4.48% 1,427
    2374 JASDAQ セントケア・ホールディング(株) サービス業 24,000 24,000 3,000 14.29% 17
    2377 ヘラクレス (株)サイバーファーム サービス業 28,700 28,700 3,000 11.67% 1,762
    2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス サービス業 10,200 10,200 1,000 10.87% 167
    2392 東証1部 セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) サービス業 50,900 47,650 750 1.60% 94
    2400 JASDAQ (株)メッセージ サービス業 68,500 67,000 3,500 5.51% 317
    2429 JASDAQ (株)ワールドインテック サービス業 65,100 65,100 5,000 8.32% 138
    2438 マザーズ (株)アスカネット サービス業 51,600 50,500 2,950 6.20% 143
    2459 マザーズ アウンコンサルティング(株) サービス業 29,000 28,400 2,400 9.23% 44
    2462 東証1部 ジェイコム(株) サービス業 109,300 109,200 9,900 9.97% 311
    2475 東証2部 WDB(株) サービス業 68,000 65,000 2,000 3.17% 5
    2478 マザーズ (株)エムケーキャピタルマネージメント サービス業 35,100 33,900 2,800 9.00% 92
    2487 JASDAQ (株)CDG サービス業 980 980 100 11.36% 100
    2492 マザーズ (株)インフォマート サービス業 100,000 100,000 10,000 11.11% 350
    2597 東証1部 (株)ユニカフェ 食料品 1,098 1,060 62 6.21% 4,300
    2681 東証1部 (株)ゲオ 小売業 60,800 60,800 5,000 8.96% 3,992
    2735 JASDAQ (株)ワッツ 小売業 51,900 50,000 2,100 4.38% 6
    2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 食料品 15,100 14,420 1,320 10.08% 21
    3001 東証1部 片倉工業(株) 繊維製品 960 910 50 5.81% 54,500
    3069 ヘラクレス (株)アスラポート・ダイニング 小売業 6,010 6,000 990 19.76% 333
    3090 ヘラクレス ミネルヴァ・ホールディングス(株) 小売業 52,000 50,000 2,000 4.17% 45
    3093 マザーズ (株)トレジャー・ファクトリー 小売業 73,000 73,000 6,000 8.96% 16
    3099 東証1部 (株)三越伊勢丹ホールディングス 小売業 935 935 100 11.98% 2,990,700
    3116 東証1部 トヨタ紡織(株) 輸送用機器 796 764 68 9.77% 1,454,000
    3251 マザーズ (株)駐車場綜合研究所 不動産業 6,750 6,550 900 15.93% 64
    3319 マザーズ (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 小売業 20,100 19,890 1,790 9.89% 86
    3343 マザーズ (株)チップワンストップ 卸売業 15,300 15,300 2,000 15.04% 55
    3348 JASDAQ (株)ジー・トレーディング 卸売業 4,810 4,810 750 18.47% 11
    3394 マザーズ (株)ネットワークバリューコンポネンツ 卸売業 74,600 72,500 2,900 4.17% 31
    3421 東証1部 (株)稲葉製作所 金属製品 1,050 1,006 56 5.89% 11,500
    3429 JASDAQ (株)ストロベリーコーポレーション 金属製品 48,000 47,000 3,000 6.82% 8
    3436 東証1部 (株)SUMCO 金属製品 1,066 1,021 55 5.69% 1,916,300
    3624 マザーズ アクセルマーク(株) 通信業 36,500 34,100 1,600 4.92% 109
    3625 ヘラクレス テックファーム(株) 通信業 49,500 45,500 0 0.00% 56
    3628 マザーズ (株)データホライゾン 通信業 990 960 70 7.87% 7,100
    3716 マザーズ (株)アーティストハウスホールディングス 通信業 860 860 100 13.16% 5,723
    3738 東証1部 (株)ティーガイア 通信業 72,300 72,300 5,000 7.43% 1,171
    3747 マザーズ (株)インタートレード 通信業 17,700 17,000 1,300 8.28% 116
    3758 ヘラクレス (株)アエリア 通信業 45,000 42,000 1,000 2.44% 36
    3773 マザーズ (株)アドバンスト・メディア 通信業 23,560 21,700 1,140 5.54% 180
    3778 マザーズ さくらインターネット(株) 通信業 34,200 34,200 4,300 14.38% 214
    3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 通信業 74,000 74,000 6,000 8.82% 32
    3783 マザーズ (株)ナノ・メディア 通信業 20,000 18,200 200 1.11% 40
    3785 マザーズ (株)エイティング 通信業 49,100 49,100 4,000 8.87% 52
    3787 マザーズ (株)テクノマセマティカル 通信業 59,000 59,000 5,000 9.26% 69
    3796 マザーズ (株)いい生活 通信業 34,600 33,950 3,350 10.95% 38
    3810 マザーズ サイバーステップ(株) 通信業 71,000 67,000 2,000 3.08% 12
    3812 マザーズ (株)ゲームオン 通信業 71,600 67,800 1,200 1.80% 71
    3825 マザーズ (株)リミックスポイント 通信業 43,800 43,800 4,000 10.05% 16
    3826 マザーズ (株)システムインテグレータ 通信業 47,800 47,800 4,400 10.14% 1
    3829 名古屋セ (株)セルシス 通信業 95,000 95,000 10,000 11.76% 70
    3838 東証2部 (株)AQインタラクティブ 通信業 43,000 40,500 1,500 3.85% 133
    3845 ヘラクレス (株)アイフリーク 通信業 27,000 25,600 1,600 6.67% 48
    3848 JASDAQ (株)データ・アプリケーション 通信業 31,700 31,700 3,300 11.62% 2
    4021 東証1部 日産化学工業(株) 化学 626 626 100 19.01% 307,000
    4046 東証1部 ダイソー(株) 化学 213 212 56 35.90% 31,000
    4095 東証1部 日本パーカライジング(株) 化学 1,099 1,099 100 10.01% 274,000
    4106 JASDAQ エヌ・イー ケムキャット(株) 化学 1,250 1,250 200 19.05% 7,000
    4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) 化学 1,325 1,325 200 17.78% 46,500
    4185 東証1部 JSR(株) 化学 1,001 977 76 8.44% 2,113,900
    4206 東証1部 アイカ工業(株) 化学 859 859 100 13.18% 418,300
    4310 東証1部 (株)ドリームインキュベータ サービス業 55,400 55,400 5,000 9.92% 422
    4324 東証1部 (株)電通 サービス業 167,700 167,700 20,000 13.54% 23,797
    4330 ヘラクレス (株)セラーテムテクノロジー 通信業 6,960 6,960 1,000 16.78% 188
    4565 マザーズ そーせいグループ(株) 医薬品 10,720 10,570 850 8.74% 577
    4570 ヘラクレス (株)免疫生物研究所 医薬品 975 950 75 8.57% 390
    4572 NEO カルナバイオサイエンス(株) 医薬品 25,590 25,000 2,500 11.11% 211
    4671 大証1部 (株)ファルコバイオシステムズ サービス業 678 637 62 10.78% 10,400
    4689 東証1部 ヤフー(株) 通信業 31,800 31,600 2,840 9.87% 228,019
    4744 マザーズ (株)メッツ 不動産業 4,980 4,970 490 10.94% 1,235
    4824 マザーズ (株)メディアシーク 通信業 18,000 18,000 2,000 12.50% 212
    4902 東証1部 コニカミノルタホールディングス(株) 電気機器 623 623 100 19.12% 8,382,500
    5186 東証1部 ニッタ(株) ゴム製品 948 948 100 11.79% 129,400
    5344 東証1部 (株)MARUWA ガラス・土石製品 1,053 1,020 69 7.26% 16,900
    5345 東証1部 (株)日本セラテック ガラス・土石製品 45,100 43,600 2,600 6.34% 38
    5631 東証1部 (株)日本製鋼所 機械 645 592 47 8.62% 15,171,000
    6005 東証1部 三浦工業(株) 機械 2,255 2,255 303 15.52% 230,500
    6160 ヘラクレス (株)ソディックハイテック 機械 18,000 16,960 960 6.00% 49
    6247 東証1部 (株)日阪製作所 機械 1,017 1,016 99 10.80% 301,000
    6259 JASDAQ 大崎エンジニアリング(株) 機械 73,900 70,500 2,000 2.92% 24
    6264 マザーズ (株)マルマエ 機械 73,000 71,000 3,000 4.41% 38
    6274 東証1部 (株)新川 機械 1,080 1,079 99 10.10% 85,900
    6305 東証1部 日立建機(株) 機械 993 970 77 8.62% 5,262,700
    6344 大証2部 キヤノンマシナリー(株) 機械 1,640 1,550 110 7.64% 24,600
    6349 東証1部 (株)小森コーポレーション 機械 1,073 988 15 1.54% 586,500
    6367 東証1部 ダイキン工業(株) 機械 2,050 2,050 300 17.14% 5,747,700
    6432 JASDAQ (株)竹内製作所 機械 672 672 100 17.48% 150,900
    この記事へのコメント
    コメントを書く
    お名前:

    メールアドレス:

    ホームページアドレス:

    コメント:

    ※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
    この記事へのトラックバックURL
    http://blog.seesaa.jp/tb/108780703
    ※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

    この記事へのトラックバック