いま穴場の銘柄はこれだ!Yahoo!ファイナンスのランキングを利用して、これから値上がり(暴騰)、値下がり(暴落)しそうな銘柄を見つけよう!

資料請求はこちら

楽天証券

株、FX、投資信託なら【楽天証券】。初心者にも経験者にも選ばれるネット証券です。豊富な商品ラインアップと格安手数料、マーケットスピードが魅力。信用取引、夜間取引のほか、外貨建てMMF、海外ETF、外国債券などグローバル投資商品も充実!

SBI証券

オンライントレードならSBI証券(旧SBIイー・トレード証券)。株式・投資信託・債券などをお取り扱い。業界屈指の格安手数料と豊富な情報、充実のサービスで投資ライフをしっかりサポート!

松井証券

ネット証券・オンライントレードは松井証券。現物株式、信用取引、中国株、FX、先物取引、オプション取引、eワラント、新規公開株、公募・売出、米ドルMMF、ETF、REIT等の各種商品を取扱い!

カブドットコム証券

ネット証券・初心者にやさしい、安心のMUFGグループのカブドットコム証券。現物株式、信用取引、夜間取引、プチ株、FX(為替証拠金取引)、先物・オプション取引、投資信託、ETF(上場投信)、貸株サービス等を取扱い!

マネックス証券

ネット証券・初心者にも優しいオンライントレードのマネックス証券。 株、投資信託、株式ミニ投資(ミニ株)、信用取引、夜間取引、新規公開株(IPO)、貸株サービス、米国株、中国株、FX(為替証拠金取引)、債券、オルタナティブ投資、カバードワラント、先物・オプション取引、保険を取扱い!

ひまわり証券

アクティブに取引するなら【ひまわり証券】。FX(外国為替)、日経225先物・オプション、CFD、システムトレードなど、最先端の投資サービスが豊富なネット証券!

 

 

 

  •         

    2008年10月30日 今日のストップ高銘柄(その2)

    ストップ高  
    コード 市場 名称 業種 高値 取引値 前日比 前日比(%) 出来高
    6363 東証1部 (株)酉島製作所 機械 1,210 1,210 200 19.80% 435,000
    6366 東証1部 千代田化工建設(株) 建設業 526 526 80 17.94% 3,134,000
    6425 JASDAQ アルゼ(株) 機械 773 773 100 14.86% 127,500
    6432 JASDAQ (株)竹内製作所 機械 772 772 100 14.88% 115,800
    6473 東証1部 (株)ジェイテクト 機械 825 825 100 13.79% 1,453,500
    6481 東証1部 THK(株) 機械 1,483 1,483 200 15.59% 1,080,200
    6482 東証1部 (株)ユーシン精機 機械 1,457 1,451 194 15.43% 54,800
    6506 東証1部 (株)安川電機 電気機器 438 438 80 22.35% 4,143,000
    6581 東証1部 日立工機(株) 機械 798 797 99 14.18% 873,700
    6594 東証1部 日本電産(株) 電気機器 5,050 5,000 450 9.89% 89,100
    6594 大証1部 日本電産(株) 電気機器 5,010 5,010 500 11.09% 1,629,400
    6640 JASDAQ 第一精工(株) 電気機器 1,050 1,050 100 10.53% 23,300
    6665 東証1部 エルピーダメモリ(株) 電気機器 480 480 80 20.00% 5,710,800
    6721 マザーズ ウインテスト(株) 電気機器 20,500 20,500 2,000 10.81% 6
    6727 東証1部 (株)ワコム 電気機器 73,700 73,700 5,000 7.28% 4,725
    6767 東証1部 ミツミ電機(株) 電気機器 1,390 1,390 200 16.81% 2,556,600
    6787 JASDAQ (株)メイコー 電気機器 976 976 100 11.42% 46,900
    6794 東証1部 フォスター電機(株) 電気機器 1,041 1,041 100 10.63% 274,000
    6804 東証1部 ホシデン(株) 電気機器 994 984 104 11.82% 15,400
    6806 東証1部 ヒロセ電機(株) 電気機器 8,950 8,700 750 9.43% 331,100
    6836 マザーズ ぷらっとホーム(株) 電気機器 50,000 50,000 4,800 10.62% 4
    6861 東証1部 (株)キーエンス 電気機器 19,600 19,600 2,000 11.36% 223,800
    6871 JASDAQ (株)日本マイクロニクス 電気機器 731 731 100 15.85% 228,100
    6954 東証1部 ファナック(株) 電気機器 7,190 7,180 990 15.99% 2,516,300
    6963 東証1部 ローム(株) 電気機器 4,540 4,540 500 12.38% 28,200
    6963 大証1部 ローム(株) 電気機器 4,740 4,740 500 11.79% 721,600
    6988 東証1部 日東電工(株) 化学 2,185 2,185 300 15.92% 1,843,900
    6995 東証1部 (株)東海理化 輸送用機器 982 982 100 11.34% 372,500
    7203 大証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 3,970 3,970 570 16.76% 300
    7203 名証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 3,900 3,900 650 20.00% 100
    7212 東証1部 (株)エフテック 輸送用機器 738 738 100 15.67% 23,300
    7220 東証1部 武蔵精密工業(株) 輸送用機器 1,281 1,281 200 18.50% 257,800
    7230 東証1部 日信工業(株) 輸送用機器 907 907 100 12.39% 544,100
    7240 東証1部 NOK(株) 輸送用機器 913 913 100 12.30% 852,800
    7241 東証1部 フタバ産業(株) 輸送用機器 625 625 100 19.05% 1,803,700
    7251 東証1部 (株)ケーヒン 輸送用機器 909 907 98 12.11% 627,000
    7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 248 247 49 24.75% 25,185,000
    7262 東証1部 ダイハツ工業(株) 輸送用機器 775 775 100 14.81% 2,470,000
    7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 2,840 2,760 320 13.11% 18,470,500
    7272 東証1部 ヤマハ発動機(株) 輸送用機器 966 966 100 11.55% 2,411,100
    7276 東証1部 (株)小糸製作所 電気機器 770 768 98 14.63% 1,101,000
    7278 東証1部 (株)エクセディ 輸送用機器 1,365 1,365 200 17.17% 319,800
    7282 東証1部 豊田合成(株) 輸送用機器 1,379 1,379 200 16.96% 471,900
    7296 東証1部 (株)エフ・シー・シー 輸送用機器 1,212 1,212 200 19.76% 350,400
    7309 東証1部 (株)シマノ 輸送用機器 3,090 3,090 400 14.87% 19,500
    7312 東証1部 タカタ(株) 輸送用機器 800 800 100 14.29% 753,100
    7313 東証1部 テイ・エス テック(株) 輸送用機器 738 726 88 13.79% 422,500
    7451 東証1部 (株)菱食 卸売業 1,560 1,560 201 14.79% 4,900
    7459 東証1部 (株)メディセオ・パルタックホールディングス 卸売業 1,074 1,074 100 10.27% 724,700
    7502 JASDAQ (株)プラザクリエイト 卸売業 600 600 100 20.00% 4,900
    7615 東証1部 京都きもの友禅(株) 小売業 60,500 60,100 4,600 8.29% 537
    7704 東証1部 アロカ(株) 電気機器 810 810 100 14.08% 73,500
    7718 東証1部 スター精密(株) 電気機器 1,054 1,054 100 10.48% 436,700
    7731 東証1部 (株)ニコン 精密機器 1,655 1,655 200 13.75% 4,736,000
    7752 東証1部 (株)リコー 電気機器 1,047 1,047 100 10.56% 3,243,000
    7756 東証1部 日本電産コパル(株) 精密機器 935 935 100 11.98% 74,600
    7829 マザーズ (株)サマンサタバサジャパンリミテッド その他製品 44,300 44,300 4,000 9.93% 146
    7898 東証1部 (株)ウッドワン その他製品 402 393 71 22.05% 93,000
    7925 東証1部 前澤化成工業(株) 化学 1,020 1,005 85 9.24% 24,200
    7944 大証1部 ローランド(株) その他製品 990 990 100 11.24% 73,400
    7951 東証1部 ヤマハ(株) その他製品 1,005 1,005 100 11.05% 1,857,300
    7974 東証1部 任天堂(株) その他製品 30,700 30,700 3,020 10.91% 80,500
    7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 30,600 30,600 3,000 10.87% 1,653,800
    8015 東証1部 豊田通商(株) 卸売業 892 892 100 12.63% 1,989,000
    8031 東証1部 三井物産(株) 卸売業 935 935 100 11.98% 19,052,000
    8036 東証1部 (株)日立ハイテクノロジーズ 卸売業 1,622 1,622 200 14.06% 533,800
    8053 東証1部 住友商事(株) 卸売業 811 811 100 14.06% 11,931,000
    8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 1,830 1,804 274 17.91% 25,922,200
    8073 JASDAQ (株)MAGねっと 不動産業 187 187 50 36.50% 43,400
    8150 東証1部 三信電気(株) 卸売業 1,008 1,008 100 11.01% 254,800
    8155 東証1部 三益半導体工業(株) 金属製品 947 947 100 11.81% 252,900
    8214 東証1部 (株)AOKIホールディングス 小売業 960 960 100 11.63% 42,200
    8253 東証1部 (株)クレディセゾン その他金融業 1,015 1,015 100 10.93% 1,493,800
    8263 東証1部 (株)ダイエー 小売業 460 460 80 21.05% 1,700,400
    8308 東証1部 (株)りそなホールディングス 銀行業 100,000 100,000 10,000 11.11% 105,341
    8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 390,000 382,000 42,000 12.35% 177,752
    8328 東証1部 (株)札幌北洋ホールディングス 銀行業 440,000 440,000 50,000 12.82% 1,211
    8355 東証1部 (株)静岡銀行 銀行業 905 905 100 12.42% 3,955,000
    8358 東証1部 スルガ銀行(株) 銀行業 982 982 100 11.34% 816,000
    8369 東証1部 (株)京都銀行 銀行業 1,097 1,097 100 10.03% 1,847,000
    8403 東証1部 住友信託銀行(株) 銀行業 442 439 77 21.27% 18,614,000
    8409 東証1部 (株)八千代銀行 銀行業 283,900 281,400 37,500 15.38% 928
    8462 ヘラクレス フューチャーベンチャーキャピタル(株) 証券業 10,100 10,100 1,000 10.99% 22
    8515 東証1部 アイフル(株) その他金融業 440 439 79 21.94% 8,105,350
    8561 東証1部 (株)徳島銀行 銀行業 448 440 72 19.57% 166,000
    8564 東証1部 (株)武富士 その他金融業 765 748 83 12.48% 3,575,760
    8570 東証1部 イオンクレジットサービス(株) その他金融業 1,040 1,024 84 8.94% 1,179,200
    8572 東証1部 アコム(株) その他金融業 3,960 3,800 340 9.83% 896,550
    8574 東証1部 プロミス(株) その他金融業 1,826 1,787 261 17.10% 2,259,050
    8591 東証1部 オリックス(株) その他金融業 10,430 10,310 880 9.33% 1,143,920
    8593 東証1部 三菱UFJリース(株) その他金融業 2,515 2,515 400 18.91% 776,750
    8597 東証1部 (株)SFCG その他金融業 944 944 100 11.85% 25,420
    8601 東証1部 (株)大和証券グループ本社 証券業 551 551 80 16.99% 12,184,000
    8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 証券業 961 961 100 11.61% 26,297,200
    8698 東証1部 マネックスグループ(株) 証券業 29,150 29,150 3,000 11.47% 5,820
    8707 東証1部 岩井証券(株) 証券業 798 798 100 14.33% 45,500
    8728 ヘラクレス (株)マネースクウェア・ジャパン 証券業 21,850 21,850 2,000 10.08% 579
    8729 東証1部 ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 保険業 304,000 304,000 40,600 15.41% 9,723
    8735 ヘラクレス SBIフューチャーズ(株) 証券業 34,000 34,000 4,000 13.33% 28
    8755 東証1部 損保ジャパン 保険業 709 709 100 16.42% 9,370,000
    この記事へのコメント
    コメントを書く
    お名前:

    メールアドレス:

    ホームページアドレス:

    コメント:

    ※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
    この記事へのトラックバックURL
    http://blog.seesaa.jp/tb/108859796
    ※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

    この記事へのトラックバック