2008年10月31日 今日のストップ高銘柄

ストップ高  
コード 市場 名称 業種 高値 取引値 前日比 前日比(%) 出来高
1739 ヘラクレス (株)SEED 建設業 43,500 43,500 4,000 10.13% 7
2131 東証1部 (株)アコーディア・ゴルフ サービス業 65,000 63,500 3,500 5.83% 6,766
2146 JASDAQ ユナイテッド・テクノロジー・HD(株) サービス業 15,800 14,800 1,000 7.25% 960
2179 JASDAQ (株)成学社 サービス業 67,000 67,000 5,000 8.06% 41
2352 マザーズ (株)エイジア 通信業 20,400 19,300 900 4.89% 26
2355 マザーズ SBIネットシステムズ(株) 通信業 10,030 10,030 1,000 11.07% 482
2363 マザーズ (株)モック サービス業 2,455 2,455 400 19.46% 1,814
2403 マザーズ (株)リンク・ワン サービス業 16,700 16,700 2,000 13.61% 13
2429 JASDAQ (株)ワールドインテック サービス業 71,500 71,500 5,000 7.52% 94
2460 名古屋セ (株)アプレシオ サービス業 23,700 21,000 300 1.45% 45
2463 マザーズ (株)シニアコミュニケーション サービス業 17,200 17,050 1,850 12.17% 701
2466 東証1部 パシフィックゴルフグループインター サービス業 36,300 36,300 4,000 12.38% 2,000
2488 JASDAQ 日本サード・パーティ(株) サービス業 37,000 37,000 4,700 14.55% 68
2681 東証1部 (株)ゲオ 小売業 70,800 70,800 5,000 7.60% 3,601
2721 JASDAQ (株)ジェイホーム 卸売業 67,000 67,000 5,000 8.06% 2
2759 JASDAQ (株)テレウェイヴ 卸売業 10,370 10,200 830 8.86% 5,150
2777 JASDAQ (株)カッシーナ・イクスシー 卸売業 3,900 3,900 500 14.71% 410
2880 ヘラクレス ミホウジャパン(株) 食料品 720 720 100 16.13% 77
3048 東証1部 (株)ビックカメラ 小売業 28,060 28,060 3,000 11.97% 6,747
3060 マザーズ マガシーク(株) 小売業 95,000 95,000 11,000 13.10% 36
3071 マザーズ (株)ストリーム 小売業 65,900 65,900 5,000 8.21% 55
3082 ヘラクレス (株)きちり 小売業 46,100 46,100 4,000 9.50% 2
3244 ヘラクレス サムティ(株) 不動産業 30,300 30,300 3,000 10.99% 108
3251 マザーズ (株)駐車場綜合研究所 不動産業 7,640 7,400 760 11.45% 321
3326 JASDAQ (株)ランシステム 小売業 23,000 23,000 3,250 16.46% 19
3373 マザーズ (株)リンク・セオリー・ホールディングス 小売業 102,000 100,500 8,500 9.24% 33
3764 JASDAQ (株)アッカ・ネットワークス 通信業 93,700 93,700 10,000 11.95% 28
3767 マザーズ ネクステック(株) 通信業 14,600 14,600 2,000 15.87% 62
3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 通信業 87,600 86,000 8,400 10.82% 1,930
3814 ヘラクレス (株)アルファクス・フード・システム 通信業 65,600 65,600 5,000 8.25% 11
3815 マザーズ (株)メディア工房 通信業 18,520 18,520 2,000 12.11% 122
3825 マザーズ (株)リミックスポイント 通信業 47,800 47,800 4,000 9.13% 15
3838 東証2部 (株)AQインタラクティブ 通信業 47,900 47,400 3,500 7.97% 512
3848 JASDAQ (株)データ・アプリケーション 通信業 39,700 39,700 4,000 11.20% 21
4021 東証1部 日産化学工業(株) 化学 826 776 50 6.89% 6,979,000
4151 東証1部 協和発酵キリン(株) 医薬品 862 804 42 5.51% 4,314,000
4228 東証1部 積水化成品工業(株) 化学 248 248 50 25.25% 365,000
4286 JASDAQ (株)レッグス サービス業 58,000 58,000 5,000 9.43% 3
4290 ヘラクレス (株)プレステージ・インターナショナル サービス業 95,100 95,100 11,000 13.08% 474
4310 東証1部 (株)ドリームインキュベータ サービス業 65,400 65,400 5,000 8.28% 172
4311 JASDAQ (株)ディースリー 通信業 67,100 66,700 4,600 7.41% 10
4565 マザーズ そーせいグループ(株) 医薬品 14,570 14,570 2,000 15.91% 1,871
4571 マザーズ ナノキャリア(株) 医薬品 7,150 6,900 750 12.20% 2,672
4755 JASDAQ 楽天(株) サービス業 49,800 48,350 2,550 5.57% 71,979
4788 マザーズ (株)サイバー・コミュニケーションズ サービス業 17,780 17,780 2,000 12.67% 15,269
4817 JASDAQ (株)ジュピターテレコム 通信業 66,000 66,000 5,000 8.20% 2,923
4835 JASDAQ (株)インデックス・ホールディングス 通信業 9,400 9,050 650 7.74% 22,442
5445 東証1部 東京鐵鋼(株) 鉄鋼 222 222 50 29.07% 860,000
5855 東証1部 アサヒプリテック(株) 非鉄金属 902 902 100 12.47% 663,000
6301 東証1部 コマツ 機械 1,054 1,054 100 10.48% 18,805,600
6425 JASDAQ アルゼ(株) 機械 873 873 100 12.94% 10,400
6635 JASDAQ (株)大日光・エンジニアリング 電気機器 430 430 88 25.73% 900
6636 JASDAQ (株)シスウェーブ 電気機器 2,290 2,290 300 15.08% 190
6718 東証1部 アイホン(株) 電気機器 1,651 1,557 106 7.31% 91,200
6727 東証1部 (株)ワコム 電気機器 83,700 83,700 10,000 13.57% 11,243
6786 マザーズ (株)リアルビジョン 電気機器 17,200 17,200 2,000 13.16% 54
6787 JASDAQ (株)メイコー 電気機器 1,076 1,076 100 10.25% 49,200
7272 東証1部 ヤマハ発動機(株) 輸送用機器 1,066 1,066 100 10.35% 1,499,000
7280 東証1部 (株)ミツバ 電気機器 537 491 68 16.08% 213,000
7451 東証1部 (株)菱食 卸売業 1,860 1,860 300 19.23% 69,700
7586 JASDAQ 寺島薬局(株) 小売業 1,511 1,511 240 18.88% 2,700
7747 JASDAQ 朝日インテック(株) 精密機器 287 287 80 38.65% 13,800
7944 東証1部 ローランド(株) その他製品 1,065 1,065 100 10.36% 2,100
7944 大証1部 ローランド(株) その他製品 1,090 990 0 0.00% 79,800
8073 JASDAQ (株)MAGねっと 不動産業 237 237 50 26.74% 3,000
8129 東証1部 東邦薬品(株) 卸売業 1,040 1,033 93 9.89% 450,100
8131 東証1部 (株)ミツウロコ 卸売業 669 628 59 10.37% 120,400
8597 東証1部 (株)SFCG その他金融業 1,044 1,044 100 10.59% 30,540
8697 ヘラクレス (株)大阪証券取引所 その他金融業 311,000 311,000 40,900 15.14% 3,698
8698 東証1部 マネックスグループ(株) 証券業 32,150 31,750 2,600 8.92% 20,251
8739 JASDAQ スパークス・グループ(株) 証券業 17,000 15,750 750 5.00% 994
8772 東証1部 (株)アサックス その他金融業 66,300 65,000 4,000 6.56% 206
8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) その他金融業 3,760 3,750 490 15.03% 12,192
8870 東証1部 住友不動産販売(株) 不動産業 2,685 2,620 335 14.66% 263,170
8871 東証1部 (株)ゴールドクレスト 不動産業 1,426 1,426 200 16.31% 230,270
8885 ヘラクレス (株)ラ・アトレ 不動産業 23,000 23,000 3,000 15.00% 2
8890 JASDAQ (株)レーサム 不動産業 32,600 32,600 3,000 10.14% 1,906
8900 JASDAQ (株)セイクレスト 不動産業 1,140 1,140 200 21.28% 1,141
8903 JASDAQ (株)サンウッド 不動産業 66,000 66,000 5,000 8.20% 47
8904 東証1部 (株)サンヨーハウジング名古屋 不動産業 80,100 80,100 10,100 14.43% 140
8924 東証1部 (株)リサ・パートナーズ 不動産業 25,000 22,960 1,400 6.49% 9,680
8992 マザーズ (株)日本レップ 不動産業 68,000 67,400 4,400 6.98% 553
8996 福岡Q (株)ハウスフリーダム 不動産業 10,100 10,100 1,000 10.99% 1
9030 東証1部 アートコーポレーション(株) 陸運業 800 753 53 7.57% 74,200
9065 東証1部 山九(株) 陸運業 350 305 35 12.96% 4,311,000
9068 東証1部 丸全昭和運輸(株) 陸運業 381 352 51 16.94% 346,000
9399 東証 新華ファイナンス 通信業 1,465 1,465 200 15.81% 11,998
9404 東証1部 日本テレビ放送網(株) 通信業 9,360 9,360 1,000 11.96% 173,190
9425 JASDAQ 日本テレホン(株) 通信業 20,700 20,700 2,000 10.70% 4
9441 JASDAQ (株)ベルパーク 通信業 67,500 67,500 5,000 8.00% 45
9665 大証1部 吉本興業(株) サービス業 1,000 972 72 8.00% 126,700
9792 東証1部 (株)ニチイ学館 サービス業 918 918 100 12.22% 149,300
9842 東証1部 アークランドサカモト(株) 小売業 1,090 1,050 60 6.06% 65,100
9945 東証1部 (株)プレナス 小売業 1,300 1,267 167 15.18% 420,900
9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 950 950 100 11.76% 3,602,400
posted by トレードで「毎日を給料日」にしたい人 at 16:45 | 今日のストップ高・ストップ安  | このページのTOPへ戻る