いま穴場の銘柄はこれだ!Yahoo!ファイナンスのランキングを利用して、これから値上がり(暴騰)、値下がり(暴落)しそうな銘柄を見つけよう!

資料請求はこちら

楽天証券

株、FX、投資信託なら【楽天証券】。初心者にも経験者にも選ばれるネット証券です。豊富な商品ラインアップと格安手数料、マーケットスピードが魅力。信用取引、夜間取引のほか、外貨建てMMF、海外ETF、外国債券などグローバル投資商品も充実!

SBI証券

オンライントレードならSBI証券(旧SBIイー・トレード証券)。株式・投資信託・債券などをお取り扱い。業界屈指の格安手数料と豊富な情報、充実のサービスで投資ライフをしっかりサポート!

松井証券

ネット証券・オンライントレードは松井証券。現物株式、信用取引、中国株、FX、先物取引、オプション取引、eワラント、新規公開株、公募・売出、米ドルMMF、ETF、REIT等の各種商品を取扱い!

カブドットコム証券

ネット証券・初心者にやさしい、安心のMUFGグループのカブドットコム証券。現物株式、信用取引、夜間取引、プチ株、FX(為替証拠金取引)、先物・オプション取引、投資信託、ETF(上場投信)、貸株サービス等を取扱い!

マネックス証券

ネット証券・初心者にも優しいオンライントレードのマネックス証券。 株、投資信託、株式ミニ投資(ミニ株)、信用取引、夜間取引、新規公開株(IPO)、貸株サービス、米国株、中国株、FX(為替証拠金取引)、債券、オルタナティブ投資、カバードワラント、先物・オプション取引、保険を取扱い!

ひまわり証券

アクティブに取引するなら【ひまわり証券】。FX(外国為替)、日経225先物・オプション、CFD、システムトレードなど、最先端の投資サービスが豊富なネット証券!

 

 

 

  •         

    2008年11月5日 今日のストップ高銘柄(その1)

    ストップ高  
    コード 市場 名称 業種 高値 取引値 前日比 前日比(%) 出来高
    1662 東証1部 石油資源開発(株) 鉱業 4,450 4,450 500 12.66% 153,100
    1870 東証1部 矢作建設工業(株) 建設業 424 416 72 20.93% 83,000
    2131 東証1部 (株)アコーディア・ゴルフ サービス業 71,700 71,600 4,900 7.35% 4,587
    2132 ヘラクレス (株)アイレップ サービス業 96,800 96,800 10,000 11.52% 162
    2150 マザーズ (株)ケアネット サービス業 32,150 32,150 3,040 10.44% 466
    2173 ヘラクレス (株)博展 サービス業 32,400 32,400 3,000 10.20% 25
    2175 マザーズ (株)エス・エム・エス サービス業 364,000 363,000 49,000 15.61% 1,410
    2177 ヘラクレス (株)ベンチャーリパブリック サービス業 909 909 100 12.36% 2,400
    2179 JASDAQ (株)成学社 サービス業 72,000 72,000 5,000 7.46% 30
    2337 ヘラクレス アセット・マネジャーズHD(株) サービス業 7,820 7,820 1,000 14.66% 4,110
    2342 マザーズ (株)トランスジェニック サービス業 12,830 12,830 2,000 18.47% 434
    2350 ヘラクレス オックスホールディングス(株) 通信業 413 413 80 24.02% 30,991
    2373 ヘラクレス (株)ケア21 サービス業 30,000 30,000 3,000 11.11% 63
    2377 ヘラクレス (株)サイバーファーム サービス業 34,700 31,500 800 2.61% 3,918
    2379 マザーズ ディップ(株) サービス業 47,900 47,700 3,800 8.66% 275
    2392 東証1部 セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) サービス業 55,600 55,600 5,000 9.88% 201
    2397 マザーズ (株)DNAチップ研究所 サービス業 27,900 27,900 3,000 12.05% 27
    2405 マザーズ (株)フジコー サービス業 1,801 1,801 300 19.99% 110
    2409 マザーズ (株)ネクストジャパンホールディングス サービス業 1,011 1,011 100 10.98% 467
    2437 ヘラクレス シンワアートオークション(株) サービス業 28,800 28,800 3,000 11.63% 137
    2461 JASDAQ (株)ファンコミュニケーションズ サービス業 57,000 57,000 5,000 9.62% 291
    2466 東証1部 パシフィックゴルフグループインター サービス業 44,300 44,300 4,000 9.93% 383
    2469 JASDAQ ヒビノ(株) サービス業 790 790 100 14.49% 10,600
    2489 マザーズ (株)アドウェイズ サービス業 21,150 21,150 2,000 10.44% 353
    2491 マザーズ バリューコマース(株) サービス業 10,290 10,290 1,000 10.76% 632
    2496 JASDAQ (株)アルク サービス業 10,750 10,750 1,000 10.26% 90
    2589 JASDAQ ゴールドパック(株) 食料品 954 954 100 11.71% 500
    2656 ヘラクレス (株)ベクター 小売業 31,050 31,050 3,000 10.70% 15
    2928 札幌ア 健康ホールディングス(株) 食料品 4,500 4,500 500 12.50% 22
    2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 食料品 17,500 17,500 2,000 12.90% 32
    3021 マザーズ (株)パシフィックネット 小売業 37,700 37,700 4,000 11.87% 6
    3063 マザーズ (株)ジェイプロジェクト 小売業 53,000 53,000 4,000 8.16% 3
    3070 ヘラクレス (株)アマガサ 卸売業 52,500 52,500 4,000 8.25% 25
    3116 東証1部 トヨタ紡織(株) 輸送用機器 1,018 1,018 100 10.89% 1,072,100
    3209 大証2部 カネヨウ(株) 卸売業 47 39 22 129.41% 6,494,000
    3236 JASDAQ (株)プロパスト 不動産業 15,100 15,100 2,000 15.27% 4,195
    3241 JASDAQ (株)ウィル 不動産業 17,000 16,800 1,800 12.00% 33
    3244 ヘラクレス サムティ(株) 不動産業 38,300 37,900 3,600 10.50% 93
    3254 東証2部 (株)プレサンスコーポレーション 不動産業 98,000 97,000 9,000 10.23% 31
    3259 JASDAQ (株)グローバル住販 不動産業 36,500 36,500 4,000 12.31% 72
    3319 マザーズ (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 小売業 21,900 21,900 2,000 10.05% 159
    3326 JASDAQ (株)ランシステム 小売業 29,000 29,000 3,000 11.54% 10
    3367 JASDAQ (株)グリーンフーズ 卸売業 18,800 18,800 2,000 11.90% 36
    3379 名証 (株)富士バイオメディックス 小売業 167 134 17 14.53% 11,321
    3624 マザーズ アクセルマーク(株) 通信業 42,550 42,550 4,000 10.38% 69
    3713 東証2部 (株)ネットマークス 通信業 19,000 18,900 1,900 11.18% 64
    3722 マザーズ 日本ベリサイン(株) 通信業 31,450 31,450 3,000 10.54% 903
    3736 マザーズ (株)コネクトテクノロジーズ 通信業 46,500 46,500 4,000 9.41% 549
    3758 ヘラクレス (株)アエリア 通信業 42,250 42,250 4,000 10.46% 113
    3773 マザーズ (株)アドバンスト・メディア 通信業 31,100 31,100 3,000 10.68% 88
    3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 通信業 105,000 105,000 10,000 10.53% 1,898
    3777 ヘラクレス ターボリナックス(株) 通信業 35,700 35,700 4,000 12.62% 1,059
    3789 東証1部 ソネットエンタテインメント(株) 通信業 227,100 225,900 28,800 14.61% 2,088
    3812 マザーズ (株)ゲームオン 通信業 81,000 81,000 10,000 14.08% 315
    3814 ヘラクレス (株)アルファクス・フード・システム 通信業 80,600 80,600 10,000 14.16% 12
    3815 マザーズ (株)メディア工房 通信業 23,520 23,000 2,480 12.09% 151
    3825 マザーズ (株)リミックスポイント 通信業 56,800 56,800 5,000 9.65% 14
    3842 ヘラクレス (株)ネクストジェン 通信業 69,000 69,000 5,000 7.81% 79
    3845 ヘラクレス (株)アイフリーク 通信業 32,900 32,900 3,000 10.03% 125
    3848 JASDAQ (株)データ・アプリケーション 通信業 55,700 52,000 4,300 9.01% 31
    3851 JASDAQ (株)日本一ソフトウェア 通信業 45,300 45,300 4,000 9.69% 108
    3853 マザーズ インフォテリア(株) 通信業 15,000 15,000 2,000 15.38% 93
    4293 JASDAQ (株)セプテーニ・ホールディングス サービス業 68,100 68,100 5,000 7.92% 354
    4311 JASDAQ (株)ディースリー 通信業 72,000 70,000 3,000 4.48% 6
    4321 東証1部 ケネディクス(株) サービス業 14,430 14,430 2,000 16.09% 68,414
    4329 JASDAQ (株)ワークスアプリケーションズ 通信業 62,200 62,200 5,000 8.74% 8,097
    4680 東証1部 (株)ラウンドワン サービス業 53,200 53,200 4,000 8.13% 3,625
    4714 東証1部 (株)リソー教育 サービス業 3,980 3,980 500 14.37% 38,608
    4728 東証1部 (株)トーセ 通信業 721 721 100 16.10% 23,900
    4751 マザーズ (株)サイバーエージェント サービス業 105,700 105,700 10,000 10.45% 40,476
    4755 JASDAQ 楽天(株) サービス業 57,400 57,400 5,000 9.54% 77,639
    4788 マザーズ (株)サイバー・コミュニケーションズ サービス業 21,780 21,780 2,000 10.11% 8,914
    4792 ヘラクレス TFPコンサルティンググループ(株) サービス業 39,500 39,500 4,000 11.27% 66
    4794 マザーズ デザインエクスチェンジ(株) サービス業 768 768 100 14.97% 13,333
    4817 JASDAQ (株)ジュピターテレコム 通信業 81,900 73,000 2,000 2.82% 34,299
    4902 東証1部 コニカミノルタホールディングス(株) 電気機器 818 818 100 13.93% 6,783,500
    4954 JASDAQ マークテック(株) 化学 1,050 1,031 81 8.53% 1,800
    4956 東証1部 コニシ(株) 化学 800 762 62 8.86% 49,700
    4968 東証1部 荒川化学工業(株) 化学 1,021 1,021 100 10.86% 35,000
    5186 東証1部 ニッタ(株) ゴム製品 1,411 1,411 200 16.52% 251,000
    5423 東証1部 東京製鐵(株) 鉄鋼 892 892 100 12.63% 1,880,800
    5456 JASDAQ 朝日工業(株) 鉄鋼 105,000 105,000 10,000 10.53% 103
    5610 東証2部 大和重工(株) 鉄鋼 153 138 35 33.98% 16,000
    5631 東証1部 (株)日本製鋼所 機械 852 852 100 13.30% 1,069,000
    5855 東証1部 アサヒプリテック(株) 非鉄金属 1,202 1,202 200 19.96% 78,400
    6141 東証1部 (株)森精機製作所 機械 940 940 100 11.90% 62,900
    6141 大証1部 (株)森精機製作所 機械 935 935 100 11.98% 1,487,100
    6160 ヘラクレス (株)ソディックハイテック 機械 17,500 16,600 1,100 7.10% 137
    6256 JASDAQ (株)ニューフレアテクノロジー 機械 64,800 64,800 5,000 8.36% 111
    6259 JASDAQ 大崎エンジニアリング(株) 機械 94,000 94,000 10,000 11.90% 35
    6260 JASDAQ (株)アドテックエンジニアリング 機械 232 232 50 27.47% 33,300
    6264 マザーズ (株)マルマエ 機械 102,800 94,000 1,200 1.29% 239
    6268 東証1部 ナブテスコ(株) 機械 747 747 100 15.46% 714,000
    6302 東証1部 住友重機械工業(株) 機械 386 376 70 22.88% 19,877,000
    6378 東証1部 木村化工機(株) 機械 705 705 100 16.53% 1,255,200
    6425 JASDAQ アルゼ(株) 機械 1,173 1,173 200 20.55% 28,700
    6448 東証1部 ブラザー工業(株) 電気機器 818 795 77 10.72% 2,490,900
    6457 東証1部 グローリー(株) 機械 1,539 1,539 200 14.94% 20,700
    6457 大証1部 グローリー(株) 機械 1,541 1,541 200 14.91% 642,300
    6460 東証1部 セガサミーホールディングス(株) 機械 896 896 100 12.56% 2,051,400
    この記事へのコメント
    コメントを書く
    お名前:

    メールアドレス:

    ホームページアドレス:

    コメント:

    ※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
    この記事へのトラックバックURL
    http://blog.seesaa.jp/tb/109138137
    ※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

    この記事へのトラックバック