| コード | 市場 | 名称 | 業種 | 高値 | 取引値 | 前日比 | 前日比(%) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2169 | ヘラクレス | CDS(株) | サービス業 | 40,000 | 40,000 | 4,000 | 11.11% | 94 |
| 2173 | ヘラクレス | (株)博展 | サービス業 | 36,400 | 36,400 | 4,000 | 12.35% | 22 |
| 2337 | ヘラクレス | アセット・マネジャーズHD(株) | サービス業 | 8,820 | 8,820 | 1,000 | 12.79% | 7,362 |
| 2350 | ヘラクレス | オックスホールディングス(株) | 通信業 | 493 | 493 | 80 | 19.37% | 31,058 |
| 2351 | マザーズ | (株)アドミラルシステム | 通信業 | 30,400 | 29,300 | 1,900 | 6.93% | 139 |
| 2405 | マザーズ | (株)フジコー | サービス業 | 2,105 | 2,100 | 299 | 16.60% | 320 |
| 2466 | 東証1部 | パシフィックゴルフグループインター | サービス業 | 48,300 | 48,300 | 4,000 | 9.03% | 549 |
| 2724 | ヘラクレス | インスパイアー(株) | 卸売業 | 13,300 | 13,300 | 2,000 | 17.70% | 1,354 |
| 2928 | 札幌ア | 健康ホールディングス(株) | 食料品 | 5,000 | 5,000 | 500 | 11.11% | 24 |
| 3244 | ヘラクレス | サムティ(株) | 不動産業 | 42,000 | 40,000 | 2,100 | 5.54% | 160 |
| 3736 | マザーズ | (株)コネクトテクノロジーズ | 通信業 | 50,500 | 50,500 | 4,000 | 8.60% | 727 |
| 3774 | 東証1部 | (株)インターネットイニシアティブ | 通信業 | 125,000 | 113,500 | 8,500 | 8.10% | 3,275 |
| 3848 | JASDAQ | (株)データ・アプリケーション | 通信業 | 57,700 | 57,200 | 5,200 | 10.00% | 20 |
| 3853 | マザーズ | インフォテリア(株) | 通信業 | 17,000 | 16,700 | 1,700 | 11.33% | 102 |
| 4287 | JASDAQ | (株)ジャストプランニング | 通信業 | 55,700 | 54,000 | 3,300 | 6.51% | 188 |
| 4293 | JASDAQ | (株)セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 73,100 | 73,100 | 5,000 | 7.34% | 351 |
| 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | サービス業 | 16,430 | 16,430 | 2,000 | 13.86% | 33,897 |
| 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 医薬品 | 95,000 | 95,000 | 10,000 | 11.76% | 1,411 |
| 6259 | JASDAQ | 大崎エンジニアリング(株) | 機械 | 104,000 | 104,000 | 10,000 | 10.64% | 17 |
| 6784 | JASDAQ | プラネックスコミュニケーションズ(株) | 電気機器 | 24,450 | 24,450 | 3,000 | 13.99% | 8 |
| 6871 | JASDAQ | (株)日本マイクロニクス | 電気機器 | 1,077 | 1,044 | 67 | 6.86% | 264,800 |
| 7444 | 大証2部 | ハリマ共和物産(株) | 卸売業 | 901 | 901 | 100 | 12.48% | 300 |
| 7747 | JASDAQ | 朝日インテック(株) | 精密機器 | 584 | 536 | 89 | 19.91% | 337,800 |
| 7826 | JASDAQ | (株)フルヤ金属 | その他製品 | 8,500 | 8,500 | 1,000 | 13.33% | 16,000 |
| 7864 | 東証1部 | (株)フジシールインターナショナル | その他製品 | 1,288 | 1,288 | 200 | 18.38% | 96,200 |
| 7873 | 東証1部 | (株)アーク | その他製品 | 154 | 147 | 43 | 41.35% | 1,381,500 |
| 7873 | JASDAQ | (株)アーク | その他製品 | 155 | 144 | 39 | 37.14% | 8,574,700 |
| 8073 | JASDAQ | (株)MAGねっと | 不動産業 | 635 | 475 | -2 | -0.42% | 134,700 |
| 8597 | 東証1部 | (株)SFCG | その他金融業 | 1,644 | 1,644 | 200 | 13.85% | 324,700 |
| 8732 | ヘラクレス | (株)マネーパートナーズグループ | 証券業 | 71,200 | 71,200 | 5,000 | 7.55% | 5,182 |
| 8888 | 東証1部 | (株)クリード | 不動産業 | 18,010 | 18,010 | 2,000 | 12.49% | 8,019 |
| 8894 | 大証2部 | (株)原弘産 | 不動産業 | 10,030 | 10,030 | 1,000 | 11.07% | 1,104 |
| 8900 | JASDAQ | (株)セイクレスト | 不動産業 | 2,940 | 2,940 | 800 | 37.38% | 4,538 |
| 8902 | 東証1部 | パシフィックホールディングス(株) | 不動産業 | 2,870 | 2,870 | 400 | 16.19% | 50,568 |
| 8907 | 東証1部 | (株)フージャースコーポレーション | 不動産業 | 10,000 | 9,510 | 510 | 5.67% | 4,007 |
| 8912 | マザーズ | (株)エリアクエスト | 不動産業 | 2,100 | 1,870 | 70 | 3.89% | 609 |
| 8922 | マザーズ | (株)アイディーユー | 不動産業 | 7,190 | 7,190 | 1,000 | 16.16% | 4,065 |
| 8934 | 東証1部 | サンフロンティア不動産(株) | 不動産業 | 40,900 | 39,300 | 2,400 | 6.50% | 3,218 |
| 8940 | 東証2部 | (株)インテリックス | 不動産業 | 30,000 | 30,000 | 3,000 | 11.11% | 117 |
| 9949 | 大証2部 | (株)タイヨー | 小売業 | 1,450 | 1,450 | 340 | 30.63% | 1,000 |
2008年11月6日 今日のストップ高銘柄
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/109182395
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/109182395
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
