2008年11月7日 今日のストップ安銘柄

ストップ安  
コード 市場 名称 業種 高値 取引値 前日比 前日比(%) 出来高
1928 東証1部 積水ハウス(株) 建設業 790 830 -60 -6.74% 8,953,000
2131 東証1部 (株)アコーディア・ゴルフ サービス業 63,200 65,800 -2,400 -3.52% 3,487
2133 マザーズ (株)GABA サービス業 42,600 42,600 -4,000 -8.58% 373
2137 札幌ア (株)光ハイツ・ヴェラス サービス業 53,600 53,600 -5,000 -8.53% 1
2167 NEO (株)ウェブマネー サービス業 41,500 42,900 -2,600 -5.71% 246
2323 ヘラクレス (株)fonfun 通信業 26,100 26,100 -3,000 -10.31% 2
2466 東証1部 パシフィックゴルフグループインター サービス業 44,300 44,300 -4,000 -8.28% 8,314
2776 JASDAQ (株)クリムゾン 卸売業 18,990 21,400 -590 -2.68% 43
3041 マザーズ (株)ビューティ花壇 卸売業 45,400 46,000 -3,400 -6.88% 2
3116 東証1部 トヨタ紡織(株) 輸送用機器 817 817 -100 -10.91% 1,516,100
3230 ヘラクレス スター・マイカ(株) 不動産業 73,200 73,200 -10,300 -12.34% 106
3239 JASDAQ (株)総和地所 不動産業 6,400 6,900 -600 -8.00% 60
3624 マザーズ アクセルマーク(株) 通信業 37,600 38,000 -3,600 -8.65% 164
3625 ヘラクレス テックファーム(株) 通信業 44,800 45,500 -3,300 -6.76% 252
3753 マザーズ (株)フライトシステムコンサルティング 通信業 26,300 27,500 -1,800 -6.14% 13
3756 マザーズ (株)豆蔵OSホールディングス 通信業 45,000 48,400 -600 -1.22% 39
3773 マザーズ (株)アドバンスト・メディア 通信業 25,800 26,500 -2,300 -7.99% 322
3784 JASDAQ ヴィンキュラム ジャパン(株) 通信業 54,000 54,000 -5,000 -8.47% 38
3785 マザーズ (株)エイティング 通信業 47,000 50,000 -2,000 -3.85% 17
3842 ヘラクレス (株)ネクストジェン 通信業 61,000 62,200 -3,800 -5.76% 68
3845 ヘラクレス (株)アイフリーク 通信業 27,100 32,700 1,200 3.81% 176
3848 JASDAQ (株)データ・アプリケーション 通信業 52,200 52,200 -5,000 -8.74% 25
3853 マザーズ インフォテリア(株) 通信業 14,700 15,600 -1,100 -6.59% 49
4088 東証1部 エア・ウォーター(株) 化学 859 894 -65 -6.78% 896,000
4329 JASDAQ (株)ワークスアプリケーションズ 通信業 59,900 59,900 -5,000 -7.70% 5,476
4764 ヘラクレス (株)デジタルデザイン 通信業 12,200 13,000 -1,200 -8.45% 14
4815 マザーズ ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) サービス業 2,580 2,660 -320 -10.74% 3,270
4922 東証1部 (株)コーセー 化学 2,480 2,480 -400 -13.89% 43,500
5486 東証1部 日立金属(株) 鉄鋼 635 658 -77 -10.48% 3,432,000
5855 東証1部 アサヒプリテック(株) 非鉄金属 1,055 1,056 -199 -15.86% 1,433,900
6454 東証1部 マックス(株) 機械 877 877 -100 -10.24% 117,000
6473 東証1部 (株)ジェイテクト 機械 720 729 -91 -11.10% 2,731,200
6638 JASDAQ (株)ミマキエンジニアリング 電気機器 30,900 35,000 100 0.29% 338
6660 札幌ア (株)インネクスト 電気機器 6,850 7,780 -70 -0.89% 22
6665 東証1部 エルピーダメモリ(株) 電気機器 530 538 -92 -14.60% 5,238,300
6670 マザーズ (株)MCJ 電気機器 5,520 5,520 -1,000 -15.34% 584
6723 東証1部 NECエレクトロニクス(株) 電気機器 1,061 1,201 -60 -4.76% 532,600
6724 東証1部 セイコーエプソン(株) 電気機器 1,276 1,308 -168 -11.38% 3,159,100
6794 東証1部 フォスター電機(株) 電気機器 826 843 -183 -17.84% 1,468,800
6902 東証1部 (株)デンソー 輸送用機器 1,665 1,756 -309 -14.96% 11,297,000
6967 東証1部 新光電気工業(株) 電気機器 579 625 -54 -7.95% 2,569,300
7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 3,310 3,460 -350 -9.19% 34,932,300
7230 東証1部 日信工業(株) 輸送用機器 885 896 -89 -9.04% 402,900
7240 東証1部 NOK(株) 輸送用機器 788 847 -41 -4.62% 1,042,500
7251 東証1部 (株)ケーヒン 輸送用機器 793 842 -51 -5.71% 1,166,300
7259 東証1部 アイシン精機(株) 輸送用機器 1,481 1,575 -206 -11.57% 2,475,300
7312 東証1部 タカタ(株) 輸送用機器 738 747 -91 -10.86% 390,800
7313 東証1部 テイ・エス テック(株) 輸送用機器 747 747 -100 -11.81% 388,100
7568 JASDAQ (株)クレックス 小売業 460 460 -100 -17.86% 3,000
8073 JASDAQ (株)MAGねっと 不動産業 380 390 -85 -17.89% 74,400
posted by トレードで「毎日を給料日」にしたい人 at 21:23 | 今日のストップ高・ストップ安  | このページのTOPへ戻る