2008年11月7日 今日のストップ高銘柄

ストップ高  
コード 市場 名称 業種 高値 取引値 前日比 前日比(%) 出来高
2146 JASDAQ ユナイテッド・テクノロジー・HD(株) サービス業 17,890 17,890 2,000 12.59% 2,051
2350 ヘラクレス オックスホールディングス(株) 通信業 573 573 80 16.23% 34,854
2377 ヘラクレス (株)サイバーファーム サービス業 31,000 31,000 3,030 10.83% 1,797
2403 マザーズ (株)リンク・ワン サービス業 24,000 22,000 2,000 10.00% 4
2438 マザーズ (株)アスカネット サービス業 52,500 52,500 4,000 8.25% 94
2463 マザーズ (株)シニアコミュニケーション サービス業 20,950 20,900 1,950 10.29% 458
2494 名古屋セ メディカル・ケア・サービス(株) サービス業 30,100 30,100 3,000 11.07% 5
2724 ヘラクレス インスパイアー(株) 卸売業 15,300 15,300 2,000 15.04% 23
3032 名古屋セ (株)ゴルフ・ドゥ 小売業 18,500 18,500 2,000 12.12% 77
3245 マザーズ (株)ディア・ライフ 不動産業 16,100 16,100 2,000 14.18% 55
3715 東証1部 (株)ドワンゴ 通信業 128,000 125,000 17,000 15.74% 21,272
3781 名古屋セ (株)DPGホールディングス 通信業 13,000 13,000 2,000 18.18% 97
3800 JASDAQ (株)ビーエスピー 通信業 850 850 100 13.33% 22,800
4293 JASDAQ (株)セプテーニ・ホールディングス サービス業 83,100 83,100 10,000 13.68% 740
4321 東証1部 ケネディクス(株) サービス業 18,430 18,430 2,000 12.17% 50,839
4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 医薬品 105,000 105,000 10,000 10.53% 1,761
4817 JASDAQ (株)ジュピターテレコム 通信業 74,500 73,000 3,500 5.04% 7,624
5380 JASDAQ 新東(株) ガラス・土石製品 129 129 30 30.30% 43,000
5631 東証1部 (株)日本製鋼所 機械 1,000 950 50 5.56% 27,853,000
5631 大証1部 (株)日本製鋼所 機械 978 978 126 14.79% 1,000
6784 JASDAQ プラネックスコミュニケーションズ(株) 電気機器 27,450 27,450 3,000 12.27% 24
7541 東証1部 (株)メガネトップ 小売業 783 783 100 14.64% 245,500
7747 東証2部 朝日インテック(株) 精密機器 611 611 100 19.57% 500
7747 JASDAQ 朝日インテック(株) 精密機器 636 546 10 1.87% 253,200
7826 JASDAQ (株)フルヤ金属 その他製品 9,500 9,350 850 10.00% 24,400
8728 ヘラクレス (株)マネースクウェア・ジャパン 証券業 31,900 31,900 3,000 10.38% 837
8885 ヘラクレス (株)ラ・アトレ 不動産業 34,000 34,000 4,000 13.33% 24
8888 東証1部 (株)クリード 不動産業 20,010 19,650 1,640 9.11% 7,208
8894 大証2部 (株)原弘産 不動産業 12,030 12,030 2,000 19.94% 2,558
8900 JASDAQ (株)セイクレスト 不動産業 3,740 3,740 800 27.21% 4,124
8922 マザーズ (株)アイディーユー 不動産業 8,190 7,390 200 2.78% 3,950
9399 東証 新華ファイナンス 通信業 2,110 2,000 190 10.50% 12,365
9421 JASDAQ (株)ネプロジャパン 通信業 30,400 30,400 3,000 10.95% 24
9514 マザーズ (株)ファーストエスコ 電気・ガス業 28,500 28,500 3,000 11.76% 754
posted by トレードで「毎日を給料日」にしたい人 at 21:26 | 今日のストップ高・ストップ安  | このページのTOPへ戻る