| コード | 市場 | 名称 | 業種 | 高値 | 取引値 | 前日比 | 前日比(%) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | ヘラクレス | (株)アイレップ | サービス業 | 126,000 | 123,400 | 17,400 | 16.42% | 342 |
| 2146 | JASDAQ | ユナイテッド・テクノロジー・HD(株) | サービス業 | 21,890 | 21,520 | 1,630 | 8.20% | 4,800 |
| 2159 | マザーズ | (株)フルスピード | サービス業 | 148,000 | 146,000 | 18,000 | 14.06% | 4,336 |
| 2170 | 東証2部 | (株)リンクアンドモチベーション | サービス業 | 51,500 | 51,500 | 4,000 | 8.42% | 422 |
| 2176 | JASDAQ | (株)イナリサーチ | サービス業 | 97,700 | 97,700 | 10,000 | 11.40% | 99 |
| 2318 | ヘラクレス | ビービーネット(株) | 卸売業 | 116 | 116 | 30 | 34.88% | 348,712 |
| 2330 | JASDAQ | (株)フォーサイド・ドット・コム | 通信業 | 1,860 | 1,860 | 300 | 19.23% | 16,879 |
| 2337 | ヘラクレス | アセット・マネジャーズHD(株) | サービス業 | 12,050 | 12,050 | 2,000 | 19.90% | 10,745 |
| 2426 | JASDAQ | (株)ピーアンドピー | サービス業 | 21,200 | 19,800 | 600 | 3.13% | 124 |
| 2463 | マザーズ | (株)シニアコミュニケーション | サービス業 | 26,950 | 26,000 | 2,050 | 8.56% | 776 |
| 2478 | マザーズ | (株)エムケーキャピタルマネージメント | サービス業 | 41,900 | 41,000 | 3,100 | 8.18% | 100 |
| 2751 | JASDAQ | (株)テンポスバスターズ | 卸売業 | 21,400 | 21,400 | 2,200 | 11.46% | 164 |
| 2792 | 東証1部 | (株)ハニーズ | 小売業 | 973 | 910 | 37 | 4.24% | 618,380 |
| 3082 | ヘラクレス | (株)きちり | 小売業 | 53,000 | 53,000 | 4,000 | 8.16% | 18 |
| 3092 | マザーズ | (株)スタートトゥデイ | 小売業 | 282,000 | 275,000 | 33,000 | 13.64% | 622 |
| 3236 | JASDAQ | (株)プロパスト | 不動産業 | 19,850 | 19,850 | 2,000 | 11.20% | 3,836 |
| 3245 | マザーズ | (株)ディア・ライフ | 不動産業 | 18,500 | 18,500 | 2,400 | 14.91% | 45 |
| 3328 | マザーズ | (株)ネットプライスドットコム | 小売業 | 32,100 | 32,100 | 3,000 | 10.31% | 658 |
| 3392 | 東証2部 | デリカフーズ(株) | 卸売業 | 90,000 | 89,900 | 9,900 | 12.38% | 32 |
| 3429 | JASDAQ | (株)ストロベリーコーポレーション | 金属製品 | 60,500 | 59,000 | 3,500 | 6.31% | 72 |
| 3715 | 東証1部 | (株)ドワンゴ | 通信業 | 148,100 | 148,100 | 20,000 | 15.61% | 14,135 |
| 3722 | マザーズ | 日本ベリサイン(株) | 通信業 | 34,050 | 34,050 | 4,000 | 13.31% | 1,064 |
| 3754 | JASDAQ | エキサイト(株) | 通信業 | 34,500 | 34,300 | 3,800 | 12.46% | 30 |
| 3803 | ヘラクレス | イメージ情報開発(株) | 通信業 | 71,500 | 71,500 | 5,000 | 7.52% | 12 |
| 3825 | マザーズ | (株)リミックスポイント | 通信業 | 65,000 | 65,000 | 5,000 | 8.33% | 10 |
| 3851 | JASDAQ | (株)日本一ソフトウェア | 通信業 | 51,500 | 51,500 | 4,000 | 8.42% | 5 |
| 4314 | ヘラクレス | (株)ダヴィンチ・ホールディングス | サービス業 | 10,020 | 10,020 | 1,000 | 11.09% | 61,158 |
| 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | サービス業 | 23,430 | 23,430 | 3,000 | 14.68% | 41,824 |
| 4357 | ヘラクレス | (株)ラ・パルレ | サービス業 | 8,300 | 7,700 | 400 | 5.48% | 678 |
| 4764 | ヘラクレス | (株)デジタルデザイン | 通信業 | 15,500 | 14,300 | 800 | 5.93% | 20 |
| 4798 | 東証2部 | (株)日本エル・シー・エー | サービス業 | 56 | 56 | 30 | 115.38% | 5,514,300 |
| 4815 | マザーズ | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) | サービス業 | 3,180 | 3,040 | 265 | 9.55% | 3,998 |
| 4848 | 東証1部 | (株)フルキャストホールディングス | サービス業 | 9,500 | 9,500 | 1,000 | 11.76% | 3,743 |
| 6839 | 東証1部 | 船井電機(株) | 電気機器 | 1,595 | 1,544 | 149 | 10.68% | 7,000 |
| 6839 | 大証1部 | 船井電機(株) | 電気機器 | 1,575 | 1,535 | 160 | 11.64% | 485,200 |
| 6877 | 東証1部 | OBARA(株) | 電気機器 | 740 | 740 | 100 | 15.63% | 648,600 |
| 6934 | 東証1部 | 新神戸電機(株) | 電気機器 | 762 | 751 | 89 | 13.44% | 2,990,000 |
| 6937 | 東証1部 | 古河電池(株) | 電気機器 | 1,012 | 1,012 | 100 | 10.96% | 2,625,000 |
| 7836 | JASDAQ | アビックス(株) | その他製品 | 4,980 | 4,980 | 580 | 13.18% | 70 |
| 8253 | 東証1部 | (株)クレディセゾン | その他金融業 | 1,458 | 1,377 | 119 | 9.46% | 6,595,800 |
| 8888 | 東証1部 | (株)クリード | 不動産業 | 23,090 | 23,090 | 3,000 | 14.93% | 5,662 |
| 8894 | 大証2部 | (株)原弘産 | 不動産業 | 16,030 | 16,030 | 2,000 | 14.26% | 2,125 |
| 8900 | JASDAQ | (株)セイクレスト | 不動産業 | 5,740 | 5,740 | 1,000 | 21.10% | 483 |
| 8914 | マザーズ | エリアリンク(株) | 不動産業 | 3,070 | 3,070 | 400 | 14.98% | 17,906 |
| 8922 | マザーズ | (株)アイディーユー | 不動産業 | 9,390 | 9,390 | 1,000 | 11.92% | 1,759 |
| 8923 | 東証2部 | トーセイ(株) | 不動産業 | 21,400 | 21,390 | 1,990 | 10.26% | 3,713 |
| 8924 | 東証1部 | (株)リサ・パートナーズ | 不動産業 | 34,200 | 34,200 | 4,000 | 13.25% | 2,268 |
| 8940 | 東証2部 | (株)インテリックス | 不動産業 | 32,000 | 32,000 | 3,000 | 10.34% | 55 |
| 8943 | 名古屋セ | (株)エスグラントコーポレーション | 不動産業 | 6,010 | 6,010 | 1,000 | 19.96% | 77 |
| 8944 | 東証1部 | (株)ランドビジネス | 不動産業 | 16,070 | 16,070 | 2,000 | 14.21% | 149 |
| 8991 | ヘラクレス | (株)ライフステージ | 不動産業 | 4,900 | 4,900 | 500 | 11.36% | 23 |
| 9399 | 東証 | 新華ファイナンス | 通信業 | 2,840 | 2,840 | 400 | 16.39% | 9,241 |
| 9424 | ヘラクレス | 日本通信(株) | 通信業 | 46,600 | 46,600 | 4,000 | 9.39% | 415 |
| 9842 | 東証1部 | アークランドサカモト(株) | 小売業 | 1,039 | 1,000 | 61 | 6.50% | 22,400 |
2008年11月11日 今日のストップ高銘柄
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/109498043
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/109498043
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
