| コード | 市場 | 名称 | 業種 | 高値 | 取引値 | 前日比 | 前日比(%) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2122 | マザーズ | (株)インタースペース | サービス業 | 27,000 | 29,590 | -1,410 | -4.55% | 53 |
| 2133 | マザーズ | (株)GABA | サービス業 | 30,600 | 30,600 | -4,000 | -11.56% | 1,217 |
| 2167 | NEO | (株)ウェブマネー | サービス業 | 44,900 | 44,900 | -4,000 | -8.18% | 118 |
| 2338 | マザーズ | セブンシーズ・テックワークス(株) | 通信業 | 39,600 | 39,600 | -4,000 | -9.17% | 7 |
| 2350 | ヘラクレス | オックスホールディングス(株) | 通信業 | 419 | 419 | -80 | -16.03% | 73,709 |
| 2463 | マザーズ | (株)シニアコミュニケーション | サービス業 | 23,000 | 23,000 | -3,000 | -11.54% | 766 |
| 2667 | ヘラクレス | (株)イメージ ワン | 卸売業 | 14,400 | 14,790 | -1,610 | -9.82% | 12 |
| 2792 | 東証1部 | (株)ハニーズ | 小売業 | 810 | 814 | -96 | -10.55% | 653,180 |
| 3245 | マザーズ | (株)ディア・ライフ | 不動産業 | 16,500 | 16,500 | -2,000 | -10.81% | 40 |
| 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 小売業 | 10,990 | 10,990 | -2,000 | -15.40% | 33 |
| 4306 | JASDAQ | (株)バックスグループ | サービス業 | 26,880 | 29,500 | -380 | -1.27% | 1,085 |
| 4311 | JASDAQ | (株)ディースリー | 通信業 | 57,500 | 57,500 | -5,000 | -8.00% | 9 |
| 4751 | マザーズ | (株)サイバーエージェント | サービス業 | 89,800 | 89,800 | -10,000 | -10.02% | 3,507 |
| 6366 | 東証1部 | 千代田化工建設(株) | 建設業 | 406 | 505 | 19 | 3.91% | 14,285,000 |
| 7240 | 東証1部 | NOK(株) | 輸送用機器 | 718 | 718 | -100 | -12.22% | 1,941,600 |
| 8900 | JASDAQ | (株)セイクレスト | 不動産業 | 4,740 | 4,740 | -1,000 | -17.42% | 4,217 |
| 8907 | 東証1部 | (株)フージャースコーポレーション | 不動産業 | 6,930 | 6,930 | -1,000 | -12.61% | 1,587 |
| 8922 | マザーズ | (株)アイディーユー | 不動産業 | 8,390 | 8,390 | -1,000 | -10.65% | 259 |
| 9423 | JASDAQ | (株)フリード | 通信業 | 7,000 | 7,000 | -1,000 | -12.50% | 322 |
| 9514 | マザーズ | (株)ファーストエスコ | 電気・ガス業 | 26,500 | 26,500 | -3,000 | -10.17% | 531 |
2008年11月12日 今日のストップ安銘柄
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/109575740
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/109575740
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
