2008年11月12日 今日のストップ高銘柄

ストップ高  
コード 市場 名称 業種 高値 取引値 前日比 前日比(%) 出来高
1710 大証2部 ジェイオーグループホールディングス(株) 建設業 81 81 30 58.82% 2,163,000
2150 マザーズ (株)ケアネット サービス業 38,900 38,000 3,100 8.88% 440
2176 JASDAQ (株)イナリサーチ サービス業 107,700 107,700 10,000 10.24% 26
2178 マザーズ (株)トライステージ サービス業 2,170 2,170 300 16.04% 13,000
2352 マザーズ (株)エイジア 通信業 20,250 20,250 2,000 10.96% 1
2400 JASDAQ (株)メッセージ サービス業 91,200 91,200 10,000 12.32% 868
2419 JASDAQ 日本ERI(株) サービス業 100,200 100,200 10,000 11.09% 5
2458 JASDAQ (株)フルキャストテクノロジー サービス業 13,800 13,800 2,300 20.00% 17
2478 マザーズ (株)エムケーキャピタルマネージメント サービス業 45,000 42,250 1,250 3.05% 174
2589 JASDAQ ゴールドパック(株) 食料品 1,010 1,010 100 10.99% 200
2751 JASDAQ (株)テンポスバスターズ 卸売業 24,400 20,150 -1,250 -5.84% 293
3032 名古屋セ (株)ゴルフ・ドゥ 小売業 26,500 26,500 3,000 12.77% 86
3082 ヘラクレス (株)きちり 小売業 58,000 58,000 5,000 9.43% 6
3236 JASDAQ (株)プロパスト 不動産業 21,850 21,850 2,000 10.08% 4,515
3404 東証1部 三菱レイヨン(株) 繊維製品 300 245 25 11.36% 46,130,000
3429 JASDAQ (株)ストロベリーコーポレーション 金属製品 64,000 64,000 5,000 8.47% 60
3626 東証1部 ITホールディングス(株) 通信業 1,315 1,315 200 17.94% 241,400
3627 マザーズ プライムワークス(株) 通信業 149,900 149,900 20,000 15.40% 900
3722 マザーズ 日本ベリサイン(株) 通信業 38,050 33,000 -1,050 -3.08% 4,166
3754 JASDAQ エキサイト(株) 通信業 38,300 38,300 4,000 11.66% 36
3787 マザーズ (株)テクノマセマティカル 通信業 72,500 72,500 5,000 7.41% 174
3848 JASDAQ (株)データ・アプリケーション 通信業 51,600 51,600 4,400 9.32% 8
3851 JASDAQ (株)日本一ソフトウェア 通信業 56,500 56,500 5,000 9.71% 45
3859 ヘラクレス シナジーマーケティング(株) 通信業 65,000 65,000 5,000 8.33% 45
4321 東証1部 ケネディクス(株) サービス業 26,430 26,430 3,000 12.80% 26,798
4848 東証1部 (株)フルキャストホールディングス サービス業 10,500 10,500 1,000 10.53% 287
7748 JASDAQ (株)ホロン 精密機器 7,000 7,000 1,000 16.67% 35
7843 JASDAQ (株)幻冬舎 通信業 140,100 133,100 13,000 10.82% 620
7873 東証1部 (株)アーク その他製品 177 177 50 39.37% 831,000
7873 JASDAQ (株)アーク その他製品 175 175 50 40.00% 1,498,600
8073 JASDAQ (株)MAGねっと 不動産業 408 408 80 24.39% 113,700
8874 東証1部 (株)ジョイント・コーポレーション 不動産業 241 241 50 26.18% 2,944,900
8888 東証1部 (株)クリード 不動産業 26,090 26,090 3,000 12.99% 3,120
8889 ヘラクレス (株)アパマンショップホールディングス 不動産業 2,825 2,825 400 16.49% 23,883
8894 大証2部 (株)原弘産 不動産業 18,030 18,030 2,000 12.48% 962
8918 東証1部 (株)ランド 不動産業 15,150 15,150 2,000 15.21% 2,156
8924 東証1部 (株)リサ・パートナーズ 不動産業 38,200 36,000 1,800 5.26% 19,569
8943 名古屋セ (株)エスグラントコーポレーション 不動産業 7,010 7,010 1,000 16.64% 71
8944 東証1部 (株)ランドビジネス 不動産業 18,070 18,070 2,000 12.45% 125
8991 ヘラクレス (株)ライフステージ 不動産業 5,400 5,390 490 10.00% 49
9399 東証 新華ファイナンス 通信業 3,240 3,240 400 14.08% 32,291
9984 東証1部 ソフトバンク(株) 通信業 1,445 1,445 200 16.06% 67,742,300
posted by トレードで「毎日を給料日」にしたい人 at 21:07 | 今日のストップ高・ストップ安  | このページのTOPへ戻る