| コード | 市場 | 名称 | 業種 | 高値 | 取引値 | 前日比 | 前日比(%) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2124 | JASDAQ | (株)ジェイエイシージャパン | サービス業 | 1,925 | 1,970 | -355 | -15.27% | 580 |
| 2167 | NEO | (株)ウェブマネー | サービス業 | 36,900 | 37,500 | -3,400 | -8.31% | 1,345 |
| 2463 | マザーズ | (株)シニアコミュニケーション | サービス業 | 19,500 | 19,500 | -3,300 | -14.47% | 1,332 |
| 3069 | ヘラクレス | (株)アスラポート・ダイニング | 小売業 | 6,000 | 6,000 | -1,000 | -14.29% | 118 |
| 3205 | 東証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 繊維製品 | 835 | 850 | -85 | -9.09% | 145,700 |
| 3239 | JASDAQ | (株)総和地所 | 不動産業 | 4,700 | 4,740 | -960 | -16.84% | 74 |
| 3245 | マザーズ | (株)ディア・ライフ | 不動産業 | 12,750 | 14,030 | -720 | -4.88% | 132 |
| 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 小売業 | 7,990 | 7,990 | -1,000 | -11.12% | 123 |
| 3747 | マザーズ | (株)インタートレード | 通信業 | 14,200 | 14,200 | -2,000 | -12.35% | 247 |
| 3826 | マザーズ | (株)システムインテグレータ | 通信業 | 45,400 | 45,400 | -5,500 | -10.81% | 9 |
| 3842 | ヘラクレス | (株)ネクストジェン | 通信業 | 52,900 | 52,900 | -5,000 | -8.64% | 53 |
| 3851 | JASDAQ | (株)日本一ソフトウェア | 通信業 | 58,800 | 58,800 | -5,000 | -7.84% | 169 |
| 4314 | ヘラクレス | (株)ダヴィンチ・ホールディングス | サービス業 | 7,190 | 7,210 | -980 | -11.97% | 103,681 |
| 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | サービス業 | 22,350 | 22,350 | -3,000 | -11.83% | 41,998 |
| 6634 | JASDAQ | (株)ネットインデックス | 電気機器 | 42,400 | 42,400 | -4,000 | -8.62% | 51 |
| 7714 | 東証1部 | (株)モリテックス | 精密機器 | 531 | 531 | -100 | -15.85% | 13,300 |
| 8423 | 東証1部 | (株)フィデック | その他金融業 | 11,820 | 11,820 | -2,000 | -14.47% | 607 |
| 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | その他金融業 | 2,350 | 2,890 | 140 | 5.09% | 18,630 |
| 8884 | JASDAQ | (株)ディックスクロキ | 不動産業 | 45 | 47 | -28 | -37.33% | 460,700 |
| 8888 | 東証1部 | (株)クリード | 不動産業 | 20,090 | 20,450 | -2,640 | -11.43% | 3,835 |
| 8894 | 大証2部 | (株)原弘産 | 不動産業 | 14,300 | 14,300 | -2,000 | -12.27% | 1,093 |
| 8900 | JASDAQ | (株)セイクレスト | 不動産業 | 3,740 | 3,740 | -500 | -11.79% | 32 |
| 8913 | 東証1部 | (株)ゼクス | 不動産業 | 3,700 | 3,880 | -320 | -7.62% | 1,749 |
| 8922 | マザーズ | (株)アイディーユー | 不動産業 | 6,390 | 6,390 | -1,000 | -13.53% | 284 |
| 9424 | ヘラクレス | 日本通信(株) | 通信業 | 40,900 | 40,900 | -4,000 | -8.91% | 8,754 |
2008年11月14日 今日のストップ安銘柄
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/109674946
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/109674946
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
