| コード | 市場 | 名称 | 業種 | 高値 | 取引値 | 前日比 | 前日比(%) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1739 | ヘラクレス | (株)SEED | 建設業 | 35,000 | 35,800 | -3,200 | -8.21% | 6 |
| 2132 | ヘラクレス | (株)アイレップ | サービス業 | 81,400 | 81,600 | -9,800 | -10.72% | 344 |
| 2169 | ヘラクレス | CDS(株) | サービス業 | 41,000 | 42,800 | -2,200 | -4.89% | 116 |
| 2709 | JASDAQ | (株)タスコシステム | 小売業 | 277 | 335 | -852 | -71.78% | 17,370 |
| 3243 | 福岡Q | (株)ダイヨシトラスト | 不動産業 | 60,000 | 60,000 | -5,000 | -7.69% | 2 |
| 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 小売業 | 5,990 | 6,120 | -870 | -12.45% | 553 |
| 3623 | マザーズ | ビリングシステム(株) | 通信業 | 71,800 | 71,800 | -10,000 | -12.22% | 416 |
| 3722 | マザーズ | 日本ベリサイン(株) | 通信業 | 29,600 | 29,600 | -4,000 | -11.90% | 1,952 |
| 3726 | マザーズ | (株)フェヴリナ | 小売業 | 3,540 | 3,690 | -350 | -8.66% | 22,949 |
| 3768 | ヘラクレス | リスクモンスター(株) | 通信業 | 49,800 | 51,000 | -3,800 | -6.93% | 212 |
| 3786 | マザーズ | テレビ東京ブロードバンド(株) | 通信業 | 58,000 | 58,000 | -5,000 | -7.94% | 6 |
| 3840 | マザーズ | イー・キャッシュ(株) | 通信業 | 31,000 | 31,700 | -3,300 | -9.43% | 179 |
| 4321 | 東証1部 | ケネディクス(株) | サービス業 | 17,350 | 17,350 | -2,000 | -10.34% | 1,318 |
| 4356 | JASDAQ | 応用技術(株) | 通信業 | 45,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | 5 |
| 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 医薬品 | 119,000 | 119,000 | -20,000 | -14.39% | 7,915 |
| 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 医薬品 | 40,600 | 40,600 | -4,000 | -8.97% | 4,514 |
| 4663 | JASDAQ | 日本アジアグループ(株) | 通信業 | 69,000 | 69,000 | -11,000 | -13.75% | 10 |
| 4848 | 東証1部 | (株)フルキャストホールディングス | サービス業 | 8,910 | 9,100 | -1,810 | -16.59% | 4,993 |
| 6269 | 東証1部 | 三井海洋開発(株) | 機械 | 1,198 | 1,198 | -200 | -14.31% | 1,194,500 |
| 7774 | NEO | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 精密機器 | 70,500 | 83,500 | 3,000 | 3.73% | 1,968 |
| 8423 | 東証1部 | (株)フィデック | その他金融業 | 8,820 | 8,820 | -1,000 | -10.18% | 561 |
| 8888 | 東証1部 | (株)クリード | 不動産業 | 15,450 | 15,450 | -2,000 | -11.46% | 217 |
| 8891 | 東証2部 | (株)エムジーホーム | 不動産業 | 50,000 | 50,000 | -6,000 | -10.71% | 20 |
| 8894 | 大証2部 | (株)原弘産 | 不動産業 | 10,300 | 10,300 | -2,000 | -16.26% | 259 |
| 8899 | 東証2部 | (株)モリモト | 不動産業 | 610 | 610 | -100 | -14.08% | 4,600 |
| 8900 | JASDAQ | (株)セイクレスト | 不動産業 | 1,940 | 1,940 | -800 | -29.20% | 488 |
| 8907 | 東証1部 | (株)フージャースコーポレーション | 不動産業 | 4,850 | 4,850 | -1,000 | -17.09% | 902 |
| 8943 | 名古屋セ | (株)エスグラントコーポレーション | 不動産業 | 8,010 | 8,010 | -2,000 | -19.98% | 273 |
| 8991 | ヘラクレス | (株)ライフステージ | 不動産業 | 5,100 | 5,100 | -1,000 | -16.39% | 74 |
| 9378 | ヘラクレス | ワールド・ロジ(株) | 倉庫・運輸関連業 | 4,950 | 4,950 | -1,000 | -16.81% | 36 |
| 9399 | 東証 | 新華ファイナンス | 通信業 | 2,310 | 2,310 | -400 | -14.76% | 20,025 |
2008年11月18日 今日のストップ安銘柄
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/109866197
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/109866197
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
