2008年11月18日 今日のストップ高銘柄

ストップ高  
コード 市場 名称 業種 高値 取引値 前日比 前日比(%) 出来高
2167 NEO (株)ウェブマネー サービス業 45,500 45,500 4,000 9.64% 27
2375 マザーズ スリープログループ(株) サービス業 74,000 73,000 4,000 5.80% 28
2388 ヘラクレス (株)ウェッジホールディングス サービス業 8,980 8,980 1,000 12.53% 117
2430 ヘラクレス (株)デジタルスケープ サービス業 26,500 25,300 1,800 7.66% 36
2724 ヘラクレス インスパイアー(株) 卸売業 13,410 13,410 2,000 17.53% 440
2751 JASDAQ (株)テンポスバスターズ 卸売業 29,000 29,000 3,000 11.54% 116
3239 JASDAQ (株)総和地所 不動産業 5,350 5,350 650 13.83% 242
3726 マザーズ (株)フェヴリナ 小売業 4,540 3,690 -350 -8.66% 22,949
3727 マザーズ (株)アプリックス 通信業 74,000 67,100 -1,900 -2.75% 807
3744 マザーズ サイオステクノロジー(株) 通信業 15,210 15,210 2,000 15.14% 183
3751 マザーズ (株)ジー・エフグループ 通信業 23,000 23,000 3,000 15.00% 12
3785 マザーズ (株)エイティング 通信業 49,000 49,000 4,000 8.89% 46
3842 ヘラクレス (株)ネクストジェン 通信業 51,900 51,900 4,000 8.35% 31
4295 東証1部 (株)フェイス 通信業 5,100 5,100 500 10.87% 598
4335 JASDAQ (株)アイ・ピー・エス 通信業 14,560 14,560 2,000 15.92% 1
4565 マザーズ そーせいグループ(株) 医薬品 48,600 40,600 -4,000 -8.97% 4,514
4566 マザーズ (株)LTTバイオファーマ 医薬品 9,300 9,300 1,000 12.05% 960
4567 名古屋セ (株)ECI 医薬品 19,500 18,500 1,000 5.71% 549
4571 マザーズ ナノキャリア(株) 医薬品 9,120 9,120 1,000 12.32% 7,081
4572 NEO カルナバイオサイエンス(株) 医薬品 31,350 31,000 2,680 9.46% 1,571
5440 東証1部 共英製鋼(株) 鉄鋼 1,329 1,329 200 17.71% 469,800
6160 ヘラクレス (株)ソディックハイテック 機械 20,200 20,200 2,000 10.99% 6
6941 東証1部 山一電機(株) 電気機器 220 209 39 22.94% 648,100
7634 JASDAQ (株)星医療酸器 卸売業 1,461 1,461 200 15.86% 1,300
7707 ヘラクレス プレシジョン・システム・サイエンス(株) 精密機器 38,000 38,000 4,000 11.76% 197
8073 JASDAQ (株)MAGねっと 不動産業 520 520 80 18.18% 104,600
8924 東証1部 (株)リサ・パートナーズ 不動産業 39,800 33,800 -2,000 -5.59% 19,118
9423 JASDAQ (株)フリード 通信業 6,900 6,900 1,000 16.95% 31
9514 マザーズ (株)ファーストエスコ 電気・ガス業 30,900 30,000 2,100 7.53% 1,017
posted by トレードで「毎日を給料日」にしたい人 at 22:10 | 今日のストップ高・ストップ安  | このページのTOPへ戻る