2008年12月16日 今日のストップ高銘柄

ストップ高  
コード 市場 名称 業種 高値 取引値 前日比 前日比(%) 出来高
1400 ヘラクレス ルーデン・ホールディングス(株) 建設業 3,890 3,740 390 11.64% 119
2148 マザーズ アイティメディア(株) サービス業 52,800 49,500 700 1.43% 351
2157 JASDAQ (株)コシダカ サービス業 84,000 83,000 9,000 12.16% 63
2169 ヘラクレス CDS(株) サービス業 50,200 50,200 4,050 8.78% 176
2173 ヘラクレス (株)博展 サービス業 42,900 42,900 4,000 10.28% 64
2179 JASDAQ (株)成学社 サービス業 63,800 63,800 5,000 8.50% 7
2206 東証1部 江崎グリコ(株) 食料品 1,242 1,035 -7 -0.67% 5,395,000
2326 ヘラクレス デジタルアーツ(株) 通信業 52,200 52,200 4,000 8.30% 984
2392 東証1部 セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) サービス業 29,250 27,800 1,550 5.90% 1,023
2397 マザーズ (株)DNAチップ研究所 サービス業 36,550 36,550 4,000 12.29% 40
2438 マザーズ (株)アスカネット サービス業 60,800 60,300 4,500 8.06% 110
2447 名古屋セ (株)NowLoading サービス業 17,500 15,700 200 1.29% 8
2488 JASDAQ 日本サード・パーティ(株) サービス業 41,150 41,000 3,850 10.36% 99
2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 食料品 20,510 19,200 690 3.73% 77
3038 大証2部 (株)神戸物産 卸売業 1,050 1,049 99 10.42% 3,300
3047 福岡Q (株)TRUCK−ONE 卸売業 23,200 20,000 -200 -0.99% 52
3090 ヘラクレス ミネルヴァ・ホールディングス(株) 小売業 62,500 62,500 5,000 8.70% 4
3333 東証1部 (株)あさひ 小売業 2,020 2,020 300 17.44% 111,500
3390 JASDAQ ユニバーサルソリューションシステムズ(株) 卸売業 8,890 8,090 280 3.59% 39
3627 マザーズ プライムワークス(株) 通信業 123,600 123,600 20,000 19.31% 722
3742 マザーズ (株)デュオシステムズ 通信業 6,820 6,820 1,000 17.18% 23
3744 マザーズ サイオステクノロジー(株) 通信業 19,000 19,000 2,000 11.76% 99
3777 ヘラクレス ターボリナックス(株) 通信業 28,700 25,720 20 0.08% 1,709
3823 マザーズ (株)アクロディア 通信業 101,000 101,000 10,000 10.99% 7,029
3835 ヘラクレス eBASE(株) 通信業 186,000 182,000 26,000 16.67% 18
4026 大証2部 神島化学工業(株) ガラス・土石製品 325 325 80 32.65% 15,000
4287 JASDAQ (株)ジャストプランニング 通信業 49,500 49,500 4,000 8.79% 330
4462 大証2部 石原薬品(株) 化学 960 901 41 4.77% 700
4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 医薬品 133,000 133,000 20,000 17.70% 1,296
4566 マザーズ (株)LTTバイオファーマ 医薬品 9,930 9,930 1,100 12.46% 842
4571 マザーズ ナノキャリア(株) 医薬品 10,500 10,500 1,000 10.53% 712
4572 NEO カルナバイオサイエンス(株) 医薬品 73,000 73,000 10,000 15.87% 52
4573 ヘラクレス (株)アールテック・ウエノ 医薬品 366,000 366,000 50,000 15.82% 703
4680 東証1部 (株)ラウンドワン サービス業 67,900 66,100 3,200 5.09% 14,421
4747 マザーズ e−まちタウン(株) サービス業 276,000 261,000 25,000 10.59% 284
4809 マザーズ パラカ(株) 不動産業 66,000 66,000 5,000 8.20% 55
4822 ヘラクレス (株)ハドソン 通信業 1,075 1,075 100 10.26% 83,000
4849 ヘラクレス エン・ジャパン(株) サービス業 68,500 68,500 5,000 7.87% 1,505
6164 JASDAQ (株)太陽工機 機械 900 850 50 6.25% 3,600
6721 マザーズ ウインテスト(株) 電気機器 23,310 20,500 190 0.94% 50
6937 東証1部 古河電池(株) 電気機器 937 937 100 11.95% 1,827,000
7583 大証2部 通商(株) 卸売業 116 116 30 34.88% 2,000
7821 東証2部 前田工繊(株) その他製品 1,200 1,100 100 10.00% 5,900
8423 東証1部 (株)フィデック その他金融業 7,100 7,100 1,000 16.39% 1,869
8806 大証1部 ダイビル(株) 不動産業 995 969 74 8.27% 533,500
8875 東証1部 (株)東栄住宅 不動産業 220 220 50 29.41% 949,500
8880 東証1部 (株)飯田産業 不動産業 516 516 80 18.35% 321,600
8881 東証1部 日神不動産(株) 不動産業 227 227 50 28.25% 283,700
8895 東証1部 (株)アーネストワン 不動産業 172 172 50 40.98% 2,796,700
8902 東証1部 パシフィックホールディングス(株) 不動産業 4,800 4,800 500 11.63% 21,043
8991 ヘラクレス (株)ライフステージ 不動産業 4,800 4,800 650 15.66% 44
9115 東証1部 明治海運(株) 海運業 477 450 53 13.35% 309,300
posted by トレードで「毎日を給料日」にしたい人 at 23:50 | 今日のストップ高・ストップ安  | このページのTOPへ戻る