2009年1月7日 今日のストップ安銘柄

ストップ安  
コード 市場 名称 業種 高値 取引値 前日比 前日比(%) 出来高
2164 ヘラクレス (株)地域新聞社 サービス業 32,500 35,000 -1,500 -4.11% 121
2464 マザーズ (株)ビジネス・ブレークスルー サービス業 41,950 41,950 -4,000 -8.71% 31
2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス サービス業 4,150 4,300 -350 -7.53% 449
2685 東証1部 (株)ポイント 小売業 3,940 4,000 -440 -9.91% 774,860
2792 東証1部 (株)ハニーズ 小売業 663 663 -100 -13.11% 2,074,460
3233 JASDAQ (株)ファンドクリエーション 不動産業 4,300 4,340 -460 -9.58% 932
3236 JASDAQ (株)プロパスト 不動産業 7,660 7,660 -1,000 -11.55% 20,406
3239 JASDAQ (株)総和地所 不動産業 2,320 3,120 400 14.71% 2,923
3241 JASDAQ (株)ウィル 不動産業 27,000 28,300 -2,700 -8.71% 15
3248 マザーズ (株)アールエイジ 不動産業 209,000 245,000 -4,000 -1.61% 34
3787 マザーズ (株)テクノマセマティカル 通信業 58,700 61,500 -2,200 -3.45% 46
4306 JASDAQ (株)バックスグループ サービス業 22,930 24,800 -1,130 -4.36% 1,083
4356 JASDAQ 応用技術(株) 通信業 38,000 38,000 -4,000 -9.52% 2
4566 マザーズ (株)LTTバイオファーマ 医薬品 9,300 10,390 -910 -8.05% 2,368
4815 マザーズ ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) サービス業 4,240 4,240 -500 -10.55% 8,555
8423 東証1部 (株)フィデック その他金融業 7,050 7,150 -900 -11.18% 4,683
8889 ヘラクレス (株)アパマンショップホールディングス 不動産業 4,260 4,260 -1,000 -19.01% 4,121
8902 東証1部 パシフィックホールディングス(株) 不動産業 12,600 12,600 -2,000 -13.70% 994
8992 マザーズ (株)日本レップ 不動産業 33,300 33,300 -4,000 -10.72% 1,123
posted by トレードで「毎日を給料日」にしたい人 at 22:30 | 今日のストップ高・ストップ安  | このページのTOPへ戻る