2007年9月28日 今日のストップ高・ストップ安銘柄

ストップ高
コード 市場 名称 取引値 前日比
2159 マザーズ (株)フルスピード 961,000 +100,000
2326 ヘラクレス デジタルアーツ(株) 52,700 +4,000
2355 マザーズ (株)シーフォーテクノロジー 23,690 +3,000
2403 マザーズ (株)リンク・ワン 123,000 +20,000
2479 ヘラクレス (株)ジェイテック 51,000 +4,000
2491 マザーズ バリューコマース(株) 30,700 +3,000
3245 マザーズ (株)ディア・ライフ 104,000 +10,500
3811 ヘラクレス (株)ビットアイル 55,100 +5,000
3821 名古屋セ (株)フラクタリスト 64,000 +5,000
4308 マザーズ (株)Jストリーム 53,500 +4,000
4723 東証1部 グッドウィル・グループ(株) 21,540 +2,000
4776 東証1部 サイボウズ(株) 33,850 +1,300
4788 マザーズ (株)サイバー・コミュニケーションズ 44,100 +4,000
4809 マザーズ パラカ(株) 107,000 +10,500
4815 マザーズ ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) 31,050 +3,040
4833 ヘラクレス (株)ぱど 30,900 +3,000
6258 JASDAQ 平田機工(株) 1,810 +280
6659 JASDAQ (株)メディアグローバルリンクス 47,500 +4,000
8462 ヘラクレス フューチャーベンチャーキャピタル(株) 57,900 +5,000
8597 東証1部 (株)SFCG 16,090 +2,000
8914 マザーズ エリアリンク(株) 50,900 +4,050
9399 東証 新華ファイナンス 32,800 +3,000

無料メルマガ(読者3万人)

一時ストップ高
コード 市場 名称 取引値 前日比
2372 東証1部 (株)アイロムホールディングス 10,080 +350
2404 マザーズ (株)鉄人化計画 51,600 +3,850
2430 ヘラクレス (株)デジタルスケープ 70,000 +2,000
2461 JASDAQ (株)ファンコミュニケーションズ 93,500 +8,700
2721 JASDAQ (株)ジェイホーム 67,500 +7,500
2928 札幌ア 健康ホールディングス(株) 11,900 +1,890
3730 東証1部 (株)マクロミル 202,000 +28,000
3736 マザーズ (株)コネクトテクノロジーズ 51,500 +3,750
3773 マザーズ (株)アドバンスト・メディア 71,500 -100
6918 JASDAQ (株)アバールデータ 1,000 +50
7707 ヘラクレス プレシジョン・システム・サイエンス(株) 74,400 +4,900
8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 35,300 +2,300
8871 東証1部 (株)ゴールドクレスト 5,280 +340
9449 東証1部 GMOインターネット(株) 376 +20
ストップ安
コード 市場 名称 取引値 前日比
1792 東証1部 (株)みらい建設グループ 43 -30
4828 JASDAQ 東洋ビジネスエンジニアリング(株) 1,125 -197
2731 東証1部 ニイウス コー(株) 6,650 -900
6304 JASDAQ (株)マキ製作所 400 -80
9742 東証1部 (株)アイネス 668 -100
9750 東証1部 ソラン(株) 564 -100
一時ストップ安
コード 市場 名称 取引値 前日比
該当なし        
posted by トレードで「毎日を給料日」にしたい人 at 19:27 | 今日のストップ高・ストップ安  | このページのTOPへ戻る